Outils
EV des boosters : quelle boîte ouvrir ?
Chaque ligne est un set aux taux documentés par la communauté. EV = ce qu'un booster rapporte en moyenne, calculé avec les derniers prix Cardmarket en EUR. Le retour compare cet EV au prix conseillé du booster.
| # | Set | Ère | PVC booster | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 151 Détail complet → | SV | 11,56 € | 4,49 € | 257% | 104,03 € (9) |
| 02 | Crown Zenith Détail complet → | SWSH | 10,05 € | 4,99 € | 201% | 100,51 € (10) |
| 03 | Evolving Skies Détail complet → | SWSH | 6,39 € | 4,29 € | 149% | 230,11 € (36) |
| 04 | Destined Rivals Détail complet → | SV | 5,48 € | 4,49 € | 122% | 197,33 € (36) |
| 05 | Surging Sparks Détail complet → | SV | 5,01 € | 4,49 € | 112% | 180,26 € (36) |
| 06 | Sword & Shield Détail complet → | SWSH | 4,63 € | 4,29 € | 108% | 166,54 € (36) |
| 07 | Shining Fates Détail complet → | SWSH | 4,84 € | 4,99 € | 97% | 48,36 € (10) |
| 08 | Vivid Voltage Détail complet → | SWSH | 4,12 € | 4,29 € | 96% | 148,31 € (36) |
| 09 | Paldean Fates Détail complet → | SV | 4,20 € | 4,49 € | 94% | 37,80 € (9) |
| 10 | Brilliant Stars Détail complet → | SWSH | 3,54 € | 4,29 € | 82% | 127,36 € (36) |
| 11 | Astral Radiance Détail complet → | SWSH | 3,38 € | 4,29 € | 79% | 121,55 € (36) |
| 12 | Temporal Forces Détail complet → | SV | 3,51 € | 4,49 € | 78% | 126,45 € (36) |
| 13 | Silver Tempest Détail complet → | SWSH | 3,20 € | 4,29 € | 75% | 115,19 € (36) |
| 14 | Twilight Masquerade Détail complet → | SV | 3,26 € | 4,49 € | 73% | 117,41 € (36) |
| 15 | Battle Styles Détail complet → | SWSH | 3,11 € | 4,29 € | 72% | 111,92 € (36) |
| 16 | Lost Origin Détail complet → | SWSH | 3,09 € | 4,29 € | 72% | 111,25 € (36) |
| 17 | Paldea Evolved Détail complet → | SV | 3,20 € | 4,49 € | 71% | 115,09 € (36) |
| 18 | Rebel Clash Détail complet → | SWSH | 2,86 € | 4,29 € | 67% | 102,95 € (36) |
| 19 | Prismatic Evolutions Détail complet → | SV | 2,95 € | 4,49 € | 66% | 26,57 € (9) |
| 20 | Journey Together Détail complet → | SV | 2,92 € | 4,49 € | 65% | 105,29 € (36) |
| 21 | Stellar Crown Détail complet → | SV | 2,79 € | 4,49 € | 62% | 100,54 € (36) |
| 22 | Fusion Strike Détail complet → | SWSH | 2,64 € | 4,29 € | 62% | 95,04 € (36) |
| 23 | Darkness Ablaze Détail complet → | SWSH | 2,62 € | 4,29 € | 61% | 94,22 € (36) |
| 24 | Scarlet & Violet Détail complet → | SV | 2,46 € | 4,49 € | 55% | 88,44 € (36) |
| 25 | Chilling Reign Détail complet → | SWSH | 2,29 € | 4,29 € | 53% | 82,62 € (36) |
| 26 | Paradox Rift Détail complet → | SV | 2,21 € | 4,49 € | 49% | 79,49 € (36) |
| 27 | Obsidian Flames Détail complet → | SV | 1,88 € | 4,49 € | 42% | 67,60 € (36) |
Taux : estimations communautaires (jamais officielles), citées avec source et date sur chaque page de set. L'EV est une moyenne à long terme, pas un conseil d'investissement.
Data from pokemontcg.io · Prices from Cardmarket.