Pokémon TCG · Produits scellés
Produits scellés Pokémon TCG
Prix du marché des produits scellés Pokémon TCG : displays de boosters, Elite Trainer Box, bundles et collections, avec variation sur 30 jours. Mis à jour chaque jour.
| Produit | Type | Set | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Autre | — | 188 888,88 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 100 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 64 200,00 $US | +22,5% |
|
|
Display de boosters | — | 45 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 37 200,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 36 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 30 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | sm12 | 29 999,95 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 29 999,00 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 29 850,00 $US | +66,5% |
|
|
Autre | — | 27 500,00 $US | +11,1% |
|
|
Autre | sm10 | 26 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 25 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 25 000,00 $US | -16,7% |
|
|
Display de boosters | sm9 | 25 000,00 $US | +42,9% |
|
|
Autre | — | 24 999,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 24 999,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | swsh11 | 20 998,95 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 19 999,99 $US | +1 900,0% |
|
|
Display de boosters | — | 19 950,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 18 750,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 15 444,44 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 15 029,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 15 000,00 $US | -14,3% |
|
|
Display de boosters | — | 14 999,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 14 999,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 14 998,50 $US | -0,0% |
|
|
Autre | — | 13 249,99 $US | +47,2% |
|
|
Autre | — | 13 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 12 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | sm9 | 11 737,50 $US | +0,1% |
|
|
Display de boosters | g1 | 10 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 9 999,99 $US | +25,0% |
|
|
Autre | — | 9 999,95 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 9 999,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 9 014,99 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 9 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 8 800,00 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 8 000,00 $US | — |
|
|
Autre | — | 7 997,50 $US | -51,5% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 7 899,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | sm9 | 7 499,95 $US | +16,3% |
|
|
Collection | — | 7 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 6 575,00 $US | +6,3% |
|
|
Autre | — | 6 549,50 $US | +0,8% |
|
|
Autre | — | 6 443,99 $US | -1,4% |
|
|
Autre | — | 5 984,66 $US | +27,6% |
|
|
Autre | — | 5 888,88 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 5 800,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 5 799,99 $US | +48,7% |
|
|
Autre | — | 5 600,00 $US | -3,4% |
|
|
Autre | — | 5 549,00 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 5 500,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 5 000,00 $US | +11,1% |
|
|
Collection | — | 5 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 5 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 5 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | swsh11 | 4 999,99 $US | -0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 4 999,95 $US | +150,0% |
|
|
Autre | — | 4 800,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 4 717,50 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 4 700,00 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 4 697,97 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 4 597,97 $US | +23,3% |
|
|
Autre | swsh11 | 4 565,90 $US | +0,1% |
|
|
Autre | — | 4 480,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 4 362,23 $US | +1,9% |
|
|
Display de boosters | sm12 | 4 216,67 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 4 199,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 4 092,99 $US | +7,7% |
|
|
Display de boosters | — | 4 066,66 $US | +7,0% |
|
|
Autre | — | 4 000,00 $US | +6,7% |
|
|
Collection | — | 4 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | sm9 | 4 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 3 989,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 3 924,97 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 3 800,00 $US | +53,5% |
|
|
Autre | — | 3 757,21 $US | -1,7% |
|
|
Autre | — | 3 749,98 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 3 699,59 $US | +2,0% |
|
|
Autre | — | 3 599,95 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 3 584,01 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 3 500,00 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 3 500,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | sm11 | 3 376,76 $US | +4,2% |
|
|
Autre | — | 3 325,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 3 312,49 $US | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 3 299,32 $US | +10,0% |
|
|
Autre | — | 3 252,24 $US | +1,3% |
|
|
Autre | — | 3 250,00 $US | -6,3% |
|
|
Display de boosters | — | 3 248,29 $US | +0,8% |
|
|
Autre | swsh12 | 3 235,49 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 3 132,63 $US | +20,3% |
|
|
Collection | — | 3 125,00 $US | +13,6% |
|
|
Autre | — | 3 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Bundle | — | 3 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 3 000,00 $US | +9,1% |
|
|
Collection | — | 3 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 3 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 999,99 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 2 995,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 989,99 $US | -0,3% |
|
|
Autre | swsh12 | 2 965,00 $US | +64,7% |
|
|
Autre | swsh11 | 2 868,90 $US | +0,3% |
|
|
Autre | — | 2 833,94 $US | +0,3% |
|
|
Autre | — | 2 792,85 $US | +27,6% |
|
|
Autre | swsh11 | 2 783,05 $US | +10,6% |
|
|
Display de boosters | — | 2 754,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 705,57 $US | -3,3% |
|
|
Display de boosters | sm10 | 2 609,39 $US | +1,9% |
|
|
Autre | — | 2 604,01 $US | +3,5% |
|
|
Display de boosters | — | 2 601,99 $US | +0,9% |
|
|
Display de boosters | — | 2 559,28 $US | +3,0% |
|
|
Collection | sm9 | 2 533,28 $US | +5,6% |
|
|
Autre | swsh10 | 2 509,86 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 499,99 $US | +2,0% |
|
|
Collection | — | 2 499,99 $US | — |
|
|
Autre | — | 2 482,24 $US | -3,8% |
|
|
Autre | — | 2 472,68 $US | +2,4% |
|
|
Collection | — | 2 449,99 $US | +63,3% |
|
|
Autre | — | 2 436,62 $US | +9,8% |
|
|
Autre | — | 2 399,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 363,78 $US | +22,4% |
|
|
Autre | — | 2 354,44 $US | +1,6% |
|
|
Autre | — | 2 340,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 332,59 $US | +2,9% |
|
|
Autre | — | 2 290,00 $US | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 2 270,50 $US | -2,9% |
|
|
Display de boosters | — | 2 254,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 249,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 248,50 $US | -0,8% |
|
|
Autre | — | 2 246,64 $US | +16,0% |
|
|
Autre | — | 2 243,20 $US | -0,5% |
|
|
Autre | — | 2 233,69 $US | +2,2% |
|
|
Display de boosters | — | 2 214,94 $US | -6,8% |
|
|
Autre | — | 2 200,74 $US | +83,4% |
|
|
Autre | — | 2 200,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 200,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | sm9 | 2 199,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 197,17 $US | -6,9% |
|
|
Autre | — | 2 174,50 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 2 134,67 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 124,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 2 099,99 $US | +17,8% |
|
|
Autre | — | 2 096,49 $US | +10,7% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 2 091,30 $US | 0,0% |
|
|
Autre | swsh12 | 2 031,22 $US | +2,8% |
|
|
Autre | — | 2 010,99 $US | -4,2% |
|
|
Bundle | — | 2 000,00 $US | +100,0% |
|
|
Autre | — | 2 000,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 999,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 999,99 $US | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 1 999,99 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 1 999,99 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 1 999,99 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 1 999,97 $US | +5,3% |
|
|
Collection | — | 1 999,95 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 999,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 999,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 998,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | swsh11 | 1 998,45 $US | +2,3% |
|
|
Autre | — | 1 995,90 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 977,23 $US | -4,0% |
|
|
Autre | — | 1 951,79 $US | -0,4% |
|
|
Autre | — | 1 950,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 933,17 $US | +2,0% |
|
|
Collection | — | 1 914,50 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 1 914,40 $US | -0,5% |
|
|
Autre | — | 1 912,99 $US | -27,5% |
|
|
Autre | — | 1 901,99 $US | +0,1% |
|
|
Autre | — | 1 899,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 899,99 $US | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | sm10 | 1 899,99 $US | -32,1% |
|
|
Collection | sm11 | 1 899,95 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 896,50 $US | -3,9% |
|
|
Autre | — | 1 886,95 $US | -16,7% |
|
|
Display de boosters | — | 1 881,33 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 876,02 $US | +3,9% |
|
|
Autre | — | 1 875,00 $US | +7,1% |
|
|
Elite Trainer Box | sm12 | 1 874,50 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 1 862,35 $US | -0,3% |
|
|
Autre | — | 1 859,47 $US | -0,1% |
|
|
Display de boosters | — | 1 857,06 $US | -2,2% |
|
|
Collection | — | 1 849,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 841,61 $US | -0,4% |
|
|
Autre | — | 1 830,68 $US | -24,2% |
|
|
Collection | — | 1 815,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 803,34 $US | +0,8% |
|
|
Autre | — | 1 802,66 $US | -1,5% |
|
|
Collection | — | 1 800,00 $US | +6,5% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 1 800,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 799,12 $US | -0,2% |
|
|
Collection | — | 1 795,41 $US | +385,7% |
|
|
Collection | — | 1 774,50 $US | -1,4% |
|
|
Collection | — | 1 750,00 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 1 750,00 $US | 0,0% |
|
|
Collection | — | 1 750,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | — | 1 734,19 $US | +6,7% |
|
|
Autre | swsh10 | 1 732,49 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 1 732,19 $US | +1,3% |
Data from TCGplayer.