Magic: The Gathering · 未開封製品
Magic: The Gatheringの未開封製品
Magic: The Gatheringの未開封製品(ブースターボックス、エリートトレーナーボックス、バンドル、コレクション)の市場価格。30日間の変動付き。毎日更新。
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
その他 | Limited Edition Alpha | $150,000.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Duels of the Planeswalkers | $128,000.00 | +12,700.0% |
|
|
その他 | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | $99,999.99 | +38.9% |
|
|
ブースターボックス | Tempest | $62,497.50 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Antiquities | $59,999.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Final Fantasy | $39,997.50 | +12.7% |
|
|
ブースターボックス | Legends | $35,000.00 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Portal Three Kingdoms | $29,999.92 | 0.0% |
|
|
その他 | Foundations | $24,999.99 | 0.0% |
|
|
その他 | The Hobbit | $23,999.95 | -50.0% |
|
|
その他 | Collectors' Edition | $20,999.50 | -4.5% |
|
|
その他 | Star Trek | $20,440.00 | +27.8% |
|
|
その他 | 30th Anniversary Edition | $19,999.98 | 0.0% |
|
|
その他 | Lorwyn Eclipsed | $19,997.50 | +56.2% |
|
|
その他 | Limited Edition Beta | $19,645.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Tarkir: Dragonstorm | $16,999.99 | -15.0% |
|
|
その他 | Outlaws of Thunder Junction | $15,000.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Unlimited Edition | $13,888.88 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Revised Edition | $12,879.99 | -3.8% |
|
|
その他 | Innistrad Remastered | $12,195.46 | 0.0% |
|
|
その他 | Marvel Super Heroes | $11,979.92 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Revised Edition | $11,500.00 | -13.2% |
|
|
その他 | Secrets of Strixhaven | $11,322.32 | 0.0% |
|
|
その他 | Fallout | $11,000.00 | — |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $10,000.00 | +1,151.6% |
|
|
その他 | Strixhaven: School of Mages | $9,999.99 | 0.0% |
|
|
その他 | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | $9,999.99 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Urza's Saga | $9,400.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Final Fantasy | $9,300.35 | +2.4% |
|
|
その他 | New Phyrexia | $8,999.99 | +8.4% |
|
|
その他 | Marvel's Spider-Man | $8,999.94 | +1.5% |
|
|
ブースターボックス | Urza's Destiny | $8,499.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Bloomburrow | $7,587.45 | +8.9% |
|
|
ブースターボックス | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | $7,144.04 | +4.7% |
|
|
その他 | Ravnica Remastered | $7,032.82 | +5.2% |
|
|
その他 | Innistrad | $7,000.00 | 0.0% |
|
|
その他 | March of the Machine | $6,986.51 | -0.2% |
|
|
その他 | Phyrexia: All Will Be One | $6,800.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Commander Legends | $6,785.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Final Fantasy | $6,499.68 | +8.3% |
|
|
その他 | Wilds of Eldraine | $6,497.50 | — |
|
|
ブースターボックス | Exodus | $5,996.99 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | The Dark | $5,499.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Doctor Who | $5,000.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Marvel: Darkhold Destiny | $4,999.97 | — |
|
|
その他 | The Hobbit | $4,896.44 | -5.6% |
|
|
その他 | Ikoria: Lair of Behemoths | $4,800.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Duskmourn: House of Horror | $4,799.33 | 0.0% |
|
|
その他 | Modern Horizons 3 | $4,797.00 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Urza's Saga | $4,747.74 | 0.0% |
|
|
その他 | Arabian Nights | $4,499.99 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Tempest | $4,499.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Aetherdrift | $4,339.88 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Stronghold | $4,248.98 | +9.7% |
|
|
その他 | Commander Masters | $4,011.92 | +3.2% |
|
|
その他 | — | $4,000.00 | 0.0% |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $3,999.99 | 0.0% |
|
|
その他 | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | $3,999.99 | 0.0% |
|
|
その他 | The Brothers' War | $3,999.95 | 0.0% |
|
|
その他 | Kamigawa: Neon Dynasty | $3,999.00 | +26.1% |
|
|
その他 | Edge of Eternities | $3,932.17 | +3.2% |
|
|
その他 | Star Trek | $3,867.12 | -5.9% |
|
|
ブースターボックス | Seventh Edition | $3,809.94 | 0.0% |
|
|
その他 | Double Masters | $3,800.00 | +0.3% |
|
|
ブースターボックス | Urza's Legacy | $3,800.00 | 0.0% |
|
|
その他 | The Brothers' War | $3,776.25 | 0.0% |
|
|
その他 | Double Masters | $3,699.99 | +14.1% |
|
|
その他 | Throne of Eldraine | $3,600.00 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Mirage | $3,512.50 | 0.0% |
|
|
その他 | Modern Horizons 2 | $3,338.85 | +5.7% |
|
|
その他 | Commander Masters | $3,295.00 | -0.2% |
|
|
その他 | Assassin's Creed | $3,168.01 | +7.1% |
|
|
その他 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | $3,167.73 | +4.3% |
|
|
その他 | Dominaria Remastered | $3,100.98 | 0.0% |
|
|
その他 | Double Masters 2022 | $3,012.08 | +4.9% |
|
|
ブースターボックス | Mercadian Masques | $3,000.00 | -14.2% |
|
|
ブースターボックス | Portal Second Age | $2,999.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Commander Masters | $2,975.00 | — |
|
|
その他 | Marvel Super Heroes | $2,869.16 | +0.1% |
|
|
その他 | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | $2,849.99 | +18.8% |
|
|
その他 | Secrets of Strixhaven | $2,848.91 | +1.1% |
|
|
ブースターボックス | Mirage | $2,834.84 | +10.1% |
|
|
その他 | Double Masters 2022 | $2,798.76 | +0.2% |
|
|
その他 | Tarkir: Dragonstorm | $2,763.61 | +1.3% |
|
|
その他 | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | $2,700.00 | -1.8% |
|
|
その他 | Theros Beyond Death | $2,699.90 | +50.0% |
|
|
その他 | Throne of Eldraine | $2,699.90 | -6.9% |
|
|
その他 | Avatar: The Last Airbender | $2,672.68 | 0.0% |
|
|
その他 | Innistrad Remastered | $2,610.70 | +8.9% |
|
|
その他 | Teenage Mutant Ninja Turtles | $2,588.41 | -0.4% |
|
|
その他 | Wilds of Eldraine | $2,574.99 | +8.2% |
|
|
その他 | Kaladesh | $2,507.49 | +1.4% |
|
|
その他 | Avacyn Restored | $2,499.99 | +25.0% |
|
|
その他 | Reality Fracture | $2,458.83 | -12.6% |
|
|
その他 | Outlaws of Thunder Junction | $2,407.23 | +0.6% |
|
|
その他 | The Brothers' War | $2,399.99 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Weatherlight | $2,399.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Lorwyn Eclipsed | $2,396.94 | +0.1% |
|
|
その他 | Modern Horizons 2 | $2,366.53 | 0.0% |
|
|
その他 | Eternal Masters | $2,325.00 | +2.9% |
|
|
ブースターボックス | Mirrodin | $2,250.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Amonkhet | $2,229.59 | +10.9% |
|
|
その他 | Zendikar Rising | $2,202.37 | +2.4% |
|
|
その他 | Kamigawa: Neon Dynasty | $2,199.90 | +4.8% |
|
|
その他 | Murders at Karlov Manor | $2,194.28 | +2.1% |
|
|
その他 | Marvel's Spider-Man | $2,188.81 | +1.4% |
|
|
その他 | Unfinity | $2,167.18 | +9.5% |
|
|
ブースターボックス | Onslaught | $2,141.60 | +2.5% |
|
|
その他 | The Lost Caverns of Ixalan | $2,138.90 | +8.5% |
|
|
その他 | Time Spiral Remastered | $2,120.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Phyrexia: All Will Be One | $2,100.14 | +0.0% |
|
|
その他 | Mystery Booster Playtest Cards 2019 | $2,099.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Ravnica Remastered | $2,078.85 | +73.2% |
|
|
ブースターボックス | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | $2,066.07 | -0.9% |
|
|
その他 | Wilds of Eldraine | $2,048.00 | +11.5% |
|
|
その他 | Innistrad: Crimson Vow | $2,000.00 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Alliances | $1,999.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Commander 2011 | $1,999.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Dragons of Tarkir | $1,999.99 | -4.8% |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $1,999.93 | -0.0% |
|
|
ブースターボックス | Invasion | $1,957.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Ultimate Masters | $1,936.66 | +0.8% |
|
|
その他 | Innistrad: Crimson Vow | $1,925.00 | +0.7% |
|
|
その他 | Journey into Nyx | $1,907.45 | +12.2% |
|
|
その他 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | $1,902.00 | 0.0% |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $1,899.99 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Classic Sixth Edition | $1,899.95 | 0.0% |
|
|
その他 | Kaldheim | $1,897.75 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Lorwyn | $1,879.46 | 0.0% |
|
|
その他 | Ravnica Allegiance | $1,875.00 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Ice Age | $1,858.75 | -1.0% |
|
|
その他 | Hour of Devastation | $1,849.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Battlebond | $1,849.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Final Fantasy | $1,848.77 | +18.5% |
|
|
その他 | Adventures in the Forgotten Realms | $1,839.68 | +3.5% |
|
|
ブースターボックス | Fallout | $1,834.75 | +1.5% |
|
|
その他 | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | $1,834.17 | -10.0% |
|
|
ブースターボックス | Prophecy | $1,823.50 | 0.0% |
|
|
その他 | Warhammer 40,000 Commander | $1,819.22 | -0.6% |
|
|
その他 | Dominaria United | $1,808.96 | +2.1% |
|
|
コレクション | From the Vault: Relics | $1,806.80 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Shadowmoor | $1,800.00 | 0.0% |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $1,799.99 | +12.5% |
|
|
その他 | Modern Horizons 3 | $1,776.39 | +12.1% |
|
|
その他 | Modern Horizons 2 | $1,767.99 | +6.4% |
|
|
ブースターボックス | Portal | $1,749.50 | 0.0% |
|
|
その他 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | $1,726.24 | +4.0% |
|
|
その他 | Theros | $1,700.00 | 0.0% |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $1,699.95 | -0.0% |
|
|
ブースターボックス | Fourth Edition | $1,699.94 | +68.3% |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $1,699.93 | -0.0% |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $1,690.00 | — |
|
|
ブースターボックス | Visions | $1,675.00 | +28.8% |
|
|
その他 | Adventures in the Forgotten Realms | $1,664.75 | +7.4% |
|
|
その他 | Innistrad Remastered | $1,661.28 | +13.9% |
|
|
ブースターボックス | Final Fantasy | $1,654.86 | -3.1% |
|
|
その他 | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | $1,649.69 | -1.2% |
|
|
その他 | Modern Horizons | $1,648.84 | +1.1% |
|
|
その他 | Onslaught | $1,644.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Streets of New Capenna | $1,630.96 | +10.6% |
|
|
その他 | Dominaria United | $1,624.90 | 0.0% |
|
|
その他 | Aetherdrift | $1,617.09 | +5.3% |
|
|
その他 | Modern Masters 2015 | $1,613.32 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Time Spiral | $1,599.95 | 0.0% |
|
|
その他 | — | $1,599.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Commander Legends | $1,594.96 | +1.9% |
|
|
ブースターボックス | Shadowmoor | $1,588.98 | +4.1% |
|
|
その他 | Dominaria Remastered | $1,580.76 | +6.0% |
|
|
その他 | Kamigawa: Neon Dynasty | $1,575.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Eldritch Moon | $1,566.66 | 0.0% |
|
|
その他 | Innistrad: Midnight Hunt | $1,558.36 | +7.5% |
|
|
その他 | The Lost Caverns of Ixalan | $1,522.70 | +12.0% |
|
|
その他 | Stronghold | $1,521.99 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Planeshift | $1,521.25 | 0.0% |
|
|
その他 | Phyrexia: All Will Be One | $1,510.93 | +6.8% |
|
|
その他 | Battle for Zendikar | $1,500.00 | +13.3% |
|
|
その他 | Innistrad: Crimson Vow | $1,500.00 | 0.0% |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $1,499.99 | 0.0% |
|
|
バンドル | Secret Lair Drop | $1,496.69 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | 30th Anniversary Edition | $1,493.51 | +4.8% |
|
|
ブースターボックス | Ice Age | $1,470.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Ikoria: Lair of Behemoths | $1,456.57 | 0.0% |
|
|
その他 | Innistrad: Crimson Vow | $1,441.95 | 0.0% |
|
|
その他 | Final Fantasy | $1,440.13 | +5.0% |
|
|
その他 | Adventures in the Forgotten Realms | $1,415.70 | +12.3% |
|
|
ブースターボックス | Odyssey | $1,400.98 | 0.0% |
|
|
その他 | Conspiracy: Take the Crown | $1,399.95 | 0.0% |
|
|
その他 | Khans of Tarkir | $1,399.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | $1,389.99 | -0.4% |
|
|
その他 | Assassin's Creed | $1,385.35 | +3.9% |
|
|
その他 | Fate Reforged | $1,349.99 | +63.4% |
|
|
その他 | Marvel: Darkhold Destiny | $1,349.97 | — |
|
|
その他 | Iconic Masters | $1,349.67 | 0.0% |
|
|
その他 | Modern Masters 2017 | $1,347.75 | 0.0% |
|
|
その他 | Kaldheim | $1,339.63 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Rise of the Eldrazi | $1,328.03 | +2.8% |
|
|
ブースターボックス | Bloomburrow | $1,323.55 | +1.6% |
|
|
その他 | Kamigawa: Neon Dynasty | $1,317.67 | +0.2% |
|
|
その他 | Final Fantasy | $1,309.26 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Future Sight | $1,300.00 | 0.0% |
データ提供: TCGplayer.