Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Bloomburrow
- 枚
- 448
- Released
- 2024年8月
- Top
- €110
- Avg
- €2.39
- From
- €0.03
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Bloomburrow - Collector Booster Display Case | その他 | Bloomburrow | $7,587.45 | +8.9% |
| Bloomburrow - Collector Booster Display | ブースターボックス | Bloomburrow | $1,351.07 | +2.1% |
| Bloomburrow - Play Booster Display Case | その他 | Bloomburrow | $1,184.97 | -0.1% |
| Bloomburrow - Bundle Case | その他 | Bloomburrow | $999.99 | +17.9% |
| Bloomburrow - Prerelease Pack Case | その他 | Bloomburrow | $944.84 | +6.2% |
| Bloomburrow - Starter Kit Case | その他 | Bloomburrow | $840.00 | 0.0% |
| Bloomburrow - Tins [Set of 3] | その他 | Bloomburrow | $351.20 | +5.6% |
| Bloomburrow - Play Booster Display | ブースターボックス | Bloomburrow | $209.96 | +2.4% |
| Bloomburrow - Bundle | バンドル | Bloomburrow | $171.15 | -1.6% |
| Bloomburrow - Collector Booster Omega Pack | その他 | Bloomburrow | $145.92 | +1.2% |
| Bloomburrow - Collector Booster Pack | その他 | Bloomburrow | $130.55 | +3.3% |
| Bloomburrow - Tin (Boat) | コレクション | Bloomburrow | $120.88 | +2.3% |
データ提供: Scryfall.