Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Kaladesh
- 枚
- 322
- Released
- 2016年9月
- Top
- €15.23
- Avg
- €0.38
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Kaladesh - Booster Box Case | その他 | Kaladesh | $2,605.99 | +5.4% |
| Kaladesh - Booster Box | ブースターボックス | Kaladesh | $545.82 | +1.6% |
| Kaladesh - Bundle | バンドル | Kaladesh | $198.99 | +0.1% |
| Kaladesh - Prerelease Kit | その他 | Kaladesh | $94.76 | -0.3% |
| Kaladesh - Planeswalker Deck [Set of 2] | その他 | Kaladesh | $89.99 | 0.0% |
| Kaladesh - Holiday Buy-a-Box Promo Pack | その他 | Kaladesh | $69.70 | +2.0% |
| Kaladesh - Deck Builder's Toolkit | その他 | Kaladesh | $60.99 | 0.0% |
| Kaladesh - Two-Player Booster Battle Pack | その他 | Kaladesh | $50.00 | 0.0% |
| Kaladesh - Planeswalker Deck [Chandra] | その他 | Kaladesh | $44.44 | 0.0% |
| Kaladesh - Planeswalker Deck [Nissa] | その他 | Kaladesh | $38.45 | +1.3% |
| Kaladesh - Booster Pack | その他 | Kaladesh | $15.79 | +1.9% |
データ提供: Scryfall.