Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Final Fantasy
- 枚
- 705
- Released
- 2025年6月
- Top
- €109
- Avg
- €3.80
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display Master Case | その他 | Final Fantasy | $39,997.50 | +12.7% |
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display Case | その他 | Final Fantasy | $9,698.59 | +9.8% |
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display Case (Japanese) | その他 | Final Fantasy | $7,000.00 | +16.7% |
| FINAL FANTASY - Chocobo Bundle Case | その他 | Final Fantasy | $1,848.77 | +8.5% |
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display | ブースターボックス | Final Fantasy | $1,620.82 | -2.3% |
| FINAL FANTASY - Play Booster Display Case | その他 | Final Fantasy | $1,464.80 | +4.5% |
| FINAL FANTASY - Gift Bundle Case | その他 | Final Fantasy | $1,309.26 | 0.0% |
| FINAL FANTASY - Prerelease Pack Case | その他 | Final Fantasy | $1,184.83 | +2.0% |
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display (Japanese) | ブースターボックス | Final Fantasy | $786.37 | +1.6% |
| FINAL FANTASY - Bundle Case | その他 | Final Fantasy | $702.29 | 0.0% |
| FINAL FANTASY - Scene Box Case | その他 | Final Fantasy | $293.24 | +3.8% |
| FINAL FANTASY - Chocobo Bundle | バンドル | Final Fantasy | $290.41 | -0.6% |
データ提供: Scryfall.