Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Zendikar Rising
- 枚
- 458
- Released
- 2020年9月
- Top
- €38.49
- Avg
- €1.39
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Zendikar Rising - Collector Booster Display Case | その他 | Zendikar Rising | $2,241.52 | +3.5% |
| Zendikar Rising - Set Booster Case | その他 | Zendikar Rising | $1,069.49 | +2.0% |
| Zendikar Rising - Prerelease Pack Case | その他 | Zendikar Rising | $999.99 | 0.0% |
| Zendikar Rising - Draft Booster Box Case | その他 | Zendikar Rising | $918.13 | +3.5% |
| Zendikar Rising - Collector Booster Display | ブースターボックス | Zendikar Rising | $480.33 | +0.8% |
| Zendikar Rising - Set Booster Display | ブースターボックス | Zendikar Rising | $186.82 | -2.4% |
| Zendikar Rising - Draft Booster Box | ブースターボックス | Zendikar Rising | $176.36 | +2.5% |
| Zendikar Rising - Theme Booster Display Box | ブースターボックス | Zendikar Rising | $121.94 | 0.0% |
| Zendikar Rising - Bundle Gift Edition | バンドル | Zendikar Rising | $97.02 | +2.1% |
| Zendikar Rising - Theme Booster [Set of 6] | その他 | Zendikar Rising | $58.98 | 0.0% |
| Zendikar Rising - Bundle | バンドル | Zendikar Rising | $57.63 | -0.2% |
| Zendikar Rising - Collector Booster Pack | その他 | Zendikar Rising | $43.41 | +8.9% |
データ提供: Scryfall.