Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Foundations
- 枚
- 867
- Released
- 2024年11月
- Top
- €41.08
- Avg
- €1.39
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Magic: The Gathering Foundations - Collector Booster Display Case | その他 | Foundations | $24,999.99 | 0.0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Play Booster Display Case | その他 | Foundations | $974.46 | +3.8% |
| Magic: The Gathering Foundations - Collector Booster Display | ブースターボックス | Foundations | $900.86 | -0.1% |
| Magic: The Gathering Foundations - Bundle Case | その他 | Foundations | $849.99 | 0.0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Starter Collection Case | その他 | Foundations | $259.31 | -2.7% |
| Magic: The Gathering Foundations - Play Booster Display | ブースターボックス | Foundations | $173.21 | -1.0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Beginner Box Case | その他 | Foundations | $149.95 | 0.0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Bundle | バンドル | Foundations | $112.02 | -3.0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Collector Booster Omega Pack | その他 | Foundations | $97.06 | +1.2% |
| Magic: The Gathering Foundations - Collector Booster Pack | その他 | Foundations | $93.91 | +0.1% |
| Magic: The Gathering Foundations - Prerelease Pack | その他 | Foundations | $58.97 | +4.1% |
| Magic: The Gathering Foundations - Beginner Box | その他 | Foundations | $51.78 | -4.3% |
データ提供: Scryfall.