Riftbound: League of Legends TCG

Preisbewegungen

Größte Preisgewinner und -verlierer bei Riftbound: League of Legends TCG in den letzten 30 Tagen.

Veränderung 30 Tage

Größte Gewinner

# Vorher → Jetzt
01 Annie Proving Grounds · #001 1,08 € → 1,66 € +53,7%
02 Gloomist Unleashed · #232 109,72 $ → 165,57 $ +50,9%
03 Ferrous Forerunner Spiritforged · #021 1,22 € → 1,83 € +50,0%
04 Baron Nashor Unleashed · #147a 27,00 $ → 37,65 $ +39,4%
05 Riven Vendetta · #171 72,10 $ → 93,27 $ +29,4%
06 Nidalee Unleashed · #114 1,38 € → 1,75 € +26,8%
07 Lee Sin Origins · #078a 4,22 $ → 5,10 $ +20,9%
08 Sabotage Origins · #156 9,37 € → 10,75 € +14,7%
09 Voidreaver Unleashed · #236* 395,47 $ → 429,79 $ +8,7%
10 Loose Cannon Origins · #301* 1.266,68 $ → 1.355,35 $ +7,0%
11 Pridestalker Unleashed · #227* 542,81 $ → 573,47 $ +5,6%
12 Bard Spiritforged · #228* 449,62 $ → 473,74 $ +5,4%
13 Ezreal Spiritforged · #149a 8,08 $ → 8,51 $ +5,3%
14 Yone Spiritforged · #233* 578,12 $ → 606,22 $ +4,9%
15 Yasuo Spiritforged · #235* 546,54 $ → 571,21 $ +4,5%

Größte Verlierer

# Vorher → Jetzt
01 Jayce Vendetta · #068a 2,10 $ → 1,04 $ -50,5%
02 Draven Spiritforged · #020a 1,99 $ → 1,05 $ -47,2%
03 Jhin Unleashed · #022a 6,96 $ → 3,83 $ -45,0%
04 Ambessa Vendetta · #136a 2,58 $ → 1,47 $ -43,0%
05 Kennen Vendetta · #113a 4,13 $ → 2,37 $ -42,6%
06 Zed Vendetta · #023a 2,69 $ → 1,60 $ -40,5%
07 Akali Vendetta · #021a 12,90 $ → 7,99 $ -38,1%
08 Rek'Sai Spiritforged · #029a 9,15 $ → 5,67 $ -38,0%
09 Azir Spiritforged · #177a 9,40 $ → 6,06 $ -35,5%
10 Irelia Spiritforged · #057a 26,86 $ → 17,51 $ -34,8%
11 Nasus Vendetta · #046a 2,25 $ → 1,47 $ -34,7%
12 Kha'Zix Unleashed · #143a 7,74 $ → 5,06 $ -34,6%
13 Lucian Spiritforged · #113a 3,91 $ → 2,62 $ -33,0%
14 Leona Origins · #079a 6,53 $ → 4,38 $ -32,9%
15 Diana Unleashed · #079a 5,73 $ → 3,85 $ -32,8%

Quartalsarchiv