Riftbound: League of Legends TCG

Preisbewegungen

Größte Preisgewinner und -verlierer bei Riftbound: League of Legends TCG in den letzten 7 Tagen.

Veränderung 7 Tage

Größte Gewinner

# Vorher → Jetzt
01 Baron Nashor Unleashed · #147a 28,57 $ → 37,65 $ +31,8%
02 Mel Vendetta · #069a 2,23 $ → 2,65 $ +18,8%
03 Annie Proving Grounds · #001 1,52 € → 1,66 € +9,2%
04 Kha'Zix Unleashed · #119a 1,98 $ → 2,09 $ +5,6%
05 Blue Sentinel Unleashed · #087a 4,23 $ → 4,45 $ +5,2%
06 Gloomist Unleashed · #232 158,70 $ → 165,57 $ +4,3%
07 Lee Sin Origins · #078a 4,92 $ → 5,10 $ +3,7%
08 Zed Vendetta · #112a 2,52 $ → 2,61 $ +3,6%
09 Exemplar of Demacia Radiance · #176 90,00 $ → 92,86 $ +3,2%
10 Poppy Unleashed · #116a 1,48 $ → 1,52 $ +2,7%
11 Vayne Spiritforged · #223* 1.224,22 $ → 1.255,66 $ +2,6%
12 Virtuoso Unleashed · #226* 603,80 $ → 617,09 $ +2,2%
13 Voidreaver Unleashed · #236* 420,89 $ → 429,79 $ +2,1%
14 Ambessa Vendetta · #084a 1,51 $ → 1,54 $ +2,0%
15 Discipline Origins · #058 1,01 € → 1,03 € +2,0%

Größte Verlierer

# Vorher → Jetzt
01 Clocktower Guardian Radiance · #067 48,25 $ → 1,16 $ -97,6%
02 Seraphine Radiance · #138 40,00 $ → 1,16 $ -97,1%
03 Chronobreak Radiance · #140 48,50 $ → 1,51 $ -96,9%
04 Mordekaiser Radiance · #137 30,48 $ → 1,16 $ -96,2%
05 Jarvan IV Radiance · #133a 40,00 $ → 1,54 $ -96,2%
06 Ziggs Radiance · #023a 200,00 $ → 8,30 $ -95,9%
07 Evelynn Radiance · #090 45,23 $ → 1,91 $ -95,8%
08 Encore Radiance · #152 39,00 $ → 1,84 $ -95,3%
09 Transpositionist Radiance · #115 25,00 $ → 1,26 $ -95,0%
10 Ezreal Radiance · #180 2.500,00 $ → 140,72 $ -94,4%
11 Hunting Blind Radiance · #044 19,74 $ → 1,16 $ -94,1%
12 Demacian Standard Radiance · #156 48,00 $ → 3,24 $ -93,3%
13 Ntofo Strikes Radiance · #148 19,74 $ → 1,70 $ -91,4%
14 Angler Wyrm Radiance · #113 55,00 $ → 4,76 $ -91,3%
15 Ekko Radiance · #021 24,99 $ → 2,33 $ -90,7%

Quartalsarchiv