Star Wars: Unlimited · Produits scellés
Produits scellés Star Wars: Unlimited
Prix du marché des produits scellés Star Wars: Unlimited : displays de boosters, Elite Trainer Box, bundles et collections, avec variation sur 30 jours. Mis à jour chaque jour.
| Produit | Type | Set | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Autre | Jump To Lightspeed | 824,99 $US | +3,8% |
|
|
Autre | Ashes of the Empire | 804,01 $US | 0,0% |
|
|
Autre | Homeworlds | 784,95 $US | -21,5% |
|
|
Autre | A Lawless Time | 760,21 $US | -1,8% |
|
|
Autre | Icons 2027 | 709,98 $US | — |
|
|
Autre | Legends of the Force | 654,06 $US | 0,0% |
|
|
Autre | Secrets of Power | 512,66 $US | -4,9% |
|
|
Autre | A Lawless Time | 494,97 $US | -1,2% |
|
|
Autre | Ashes of the Empire | 468,60 $US | -0,3% |
|
|
Autre | Spark of Rebellion | 459,93 $US | -9,2% |
|
|
Autre | Spark of Rebellion | 400,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | Homeworlds | 341,90 $US | -37,8% |
|
|
Autre | Jump To Lightspeed | 288,54 $US | +0,7% |
|
|
Autre | Shadows of the Galaxy | 276,56 $US | 0,0% |
|
|
Autre | — | 275,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | Secrets of Power | 258,95 $US | -5,5% |
|
|
Autre | — | 239,99 $US | +2,8% |
|
|
Autre | — | 224,99 $US | -5,3% |
|
|
Autre | Legends of the Force | 215,47 $US | +2,4% |
|
|
Display de boosters | Ashes of the Empire | 210,45 $US | -7,2% |
|
|
Autre | Twilight of the Republic | 181,58 $US | -6,4% |
|
|
Display de boosters | Homeworlds | 180,83 $US | -26,1% |
|
|
Autre | Shadows of the Galaxy | 179,99 $US | +63,6% |
|
|
Display de boosters | A Lawless Time | 175,88 $US | -3,9% |
|
|
Display de boosters | Jump To Lightspeed | 174,22 $US | -5,0% |
|
|
Autre | 2026 Conventions Exclusives | 161,48 $US | -0,3% |
|
|
Display de boosters | Ashes of the Empire | 156,61 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | Legends of the Force | 153,58 $US | +9,1% |
|
|
Autre | — | 153,10 $US | +0,2% |
|
|
Autre | Homeworlds | 137,49 $US | -27,6% |
|
|
Display de boosters | Icons 2027 | 119,96 $US | — |
|
|
Display de boosters | A Lawless Time | 109,98 $US | -0,4% |
|
|
Display de boosters | Homeworlds | 109,48 $US | — |
|
|
Autre | 2026 Promos | 105,24 $US | -4,6% |
|
|
Display de boosters | Secrets of Power | 102,81 $US | -1,5% |
|
|
Display de boosters | Secrets of Power | 99,50 $US | 0,0% |
|
|
Bundle | Twin Suns 2026 | 90,86 $US | -6,9% |
|
|
Display de boosters | Legends of the Force | 89,73 $US | -0,9% |
|
|
Autre | Shadows of the Galaxy | 80,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | Spark of Rebellion | 78,35 $US | +2,1% |
|
|
Display de boosters | Jump To Lightspeed | 74,94 $US | +12,1% |
|
|
Display de boosters | A Lawless Time | 73,73 $US | -4,9% |
|
|
Bundle | Ashes of the Empire | 72,86 $US | +12,1% |
|
|
Display de boosters | Ashes of the Empire | 72,45 $US | -12,2% |
|
|
Autre | Spark of Rebellion | 65,93 $US | -0,3% |
|
|
Display de boosters | Spark of Rebellion | 64,74 $US | -6,9% |
|
|
Display de boosters | Homeworlds | 61,17 $US | -33,8% |
|
|
Autre | Twilight of the Republic | 60,00 $US | 0,0% |
|
|
Display de boosters | Jump To Lightspeed | 55,42 $US | -1,7% |
|
|
Display de boosters | Shadows of the Galaxy | 49,79 $US | +0,4% |
|
|
Autre | Legends of the Force | 47,32 $US | +1,3% |
|
|
Autre | Jump To Lightspeed | 45,63 $US | +0,6% |
|
|
Autre | Homeworlds | 44,14 $US | — |
|
|
Autre | A Lawless Time | 42,87 $US | +0,0% |
|
|
Autre | — | 39,99 $US | 0,0% |
|
|
Autre | Ashes of the Empire | 39,96 $US | +0,5% |
|
|
Autre | Icons 2027 | 39,96 $US | — |
|
|
Display de boosters | Legends of the Force | 38,95 $US | -8,8% |
|
|
Display de boosters | Secrets of Power | 38,05 $US | -12,5% |
|
|
Autre | 2026 Promos | 35,90 $US | -14,2% |
|
|
Autre | Twin Suns 2026 | 35,37 $US | -10,1% |
|
|
Display de boosters | Twilight of the Republic | 33,06 $US | +0,1% |
|
|
Autre | Shadows of the Galaxy | 30,65 $US | +0,8% |
|
|
Autre | Twin Suns 2026 | 29,91 $US | -21,2% |
|
|
Autre | Secrets of Power | 28,73 $US | -2,7% |
|
|
Autre | 2025 Gift Box | 27,89 $US | +0,3% |
|
|
Autre | Homeworlds | 27,83 $US | -10,3% |
|
|
Autre | Twin Suns 2026 | 26,79 $US | -15,4% |
|
|
Autre | A Lawless Time | 26,59 $US | +0,9% |
|
|
Autre | Jump To Lightspeed | 26,19 $US | +1,7% |
|
|
Autre | Legends of the Force | 26,18 $US | -1,2% |
|
|
Autre | Legends of the Force | 25,36 $US | +12,0% |
|
|
Autre | Homeworlds | 24,88 $US | -17,1% |
|
|
Autre | Homeworlds | 24,66 $US | — |
|
|
Autre | Ashes of the Empire | 24,63 $US | +1,6% |
|
|
Autre | Ashes of the Empire | 24,12 $US | -4,3% |
|
|
Autre | Homeworlds | 24,12 $US | — |
|
|
Autre | Intro Battle: Hoth | 24,03 $US | -1,3% |
|
|
Autre | A Lawless Time | 23,95 $US | +0,3% |
|
|
Autre | Twin Suns 2026 | 23,67 $US | -16,5% |
|
|
Autre | Jump To Lightspeed | 23,53 $US | +0,6% |
|
|
Autre | A Lawless Time | 22,68 $US | -0,1% |
|
|
Autre | Twilight of the Republic | 22,04 $US | +3,2% |
|
|
Autre | Ashes of the Empire | 21,23 $US | -2,7% |
|
|
Autre | A Lawless Time | 18,47 $US | -4,5% |
|
|
Autre | Ashes of the Empire | 18,24 $US | -1,1% |
|
|
Autre | Legends of the Force | 17,90 $US | -1,8% |
|
|
Autre | Secrets of Power | 17,54 $US | -7,1% |
|
|
Autre | Legends of the Force | 17,36 $US | -0,5% |
|
|
Autre | Secrets of Power | 16,84 $US | -8,3% |
|
|
Autre | Jump To Lightspeed | 16,82 $US | -10,6% |
|
|
Autre | Shadows of the Galaxy | 16,20 $US | +2,0% |
|
|
Autre | Jump To Lightspeed | 15,73 $US | -8,9% |
|
|
Autre | Twilight of the Republic | 14,98 $US | 0,0% |
|
|
Autre | Secrets of Power | 14,52 $US | +5,1% |
|
|
Autre | Secrets of Power | 10,09 $US | -15,6% |
|
|
Autre | Homeworlds | 7,19 $US | +2,9% |
|
|
Autre | Ashes of the Empire | 6,78 $US | -3,4% |
|
|
Autre | A Lawless Time | 5,95 $US | 0,0% |
|
|
Autre | A Lawless Time | 5,28 $US | -8,0% |
|
|
Autre | Secrets of Power | 5,00 $US | 0,0% |
|
|
Autre | Secrets of Power | 4,18 $US | +3,5% |
|
|
Autre | Spark of Rebellion | 4,15 $US | +5,1% |
|
|
Autre | Jump To Lightspeed | 4,04 $US | +3,9% |
|
|
Autre | Legends of the Force | 3,62 $US | -2,9% |
|
|
Autre | Shadows of the Galaxy | 3,34 $US | +1,5% |
|
|
Autre | Twilight of the Republic | 2,46 $US | -0,8% |
|
|
Autre | 2026 Promos | — | — |
|
|
Autre | 2026 Promos | — | — |
|
|
Autre | 2026 Promos | — | — |
|
|
Autre | 2026 Promos | — | — |
|
|
Autre | 2026 Promos | — | — |
|
|
Autre | Icons 2027 | — | — |
|
|
Autre | Icons 2027 | — | — |
|
|
Autre | Icons 2027 | — | — |
|
|
Autre | 2026 Promos | — | — |
|
|
Autre | 2026 Promos | — | — |
|
|
Autre | 2026 Promos | — | — |
Data from TCGplayer.