264 cartas
Shadows of the Galaxy
Top 10 del set
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Shadows of the Galaxy - Booster Case | Otros | Shadows of the Galaxy | 276,56 US$ | 0,0% |
| Shadows of the Galaxy - Prerelease Kit Case | Otros | Shadows of the Galaxy | 179,99 US$ | +63,6% |
| Shadows of the Galaxy - Two-Player Starter Case | Otros | Shadows of the Galaxy | 80,99 US$ | 0,0% |
| Shadows of the Galaxy - Booster Display | Caja de sobres | Shadows of the Galaxy | 45,86 US$ | -8,0% |
| Shadows of the Galaxy - Prerelease Kit | Otros | Shadows of the Galaxy | 30,77 US$ | +1,2% |
| Shadows of the Galaxy - Two-Player Starter | Otros | Shadows of the Galaxy | 10,54 US$ | -33,7% |
| Shadows of the Galaxy - Booster Pack | Otros | Shadows of the Galaxy | 3,30 US$ | -2,7% |
Datos de swu-db. Star Wars y los nombres y logos relacionados son marcas registradas de Lucasfilm Ltd. / Fantasy Flight Games / Asmodee.