Star Wars: Unlimited · Productos sellados
Productos sellados de Star Wars: Unlimited
Precios de mercado de los productos sellados de Star Wars: Unlimited: cajas de sobres, Elite Trainer Boxes, bundles y colecciones, con variación a 30 días. Actualizado a diario.
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Otros | Jump To Lightspeed | 824,99 US$ | +3,8% |
|
|
Otros | Ashes of the Empire | 804,01 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Homeworlds | 784,95 US$ | -21,5% |
|
|
Otros | A Lawless Time | 760,21 US$ | -1,8% |
|
|
Otros | Icons 2027 | 709,98 US$ | — |
|
|
Otros | Legends of the Force | 654,06 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Secrets of Power | 512,66 US$ | -4,9% |
|
|
Otros | A Lawless Time | 494,97 US$ | -1,2% |
|
|
Otros | Ashes of the Empire | 468,60 US$ | -0,3% |
|
|
Otros | Spark of Rebellion | 459,93 US$ | -9,2% |
|
|
Otros | Spark of Rebellion | 400,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Homeworlds | 341,90 US$ | -37,8% |
|
|
Otros | Jump To Lightspeed | 288,54 US$ | +0,7% |
|
|
Otros | Shadows of the Galaxy | 276,56 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 275,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Secrets of Power | 258,95 US$ | -5,5% |
|
|
Otros | — | 239,99 US$ | +2,8% |
|
|
Otros | — | 224,99 US$ | -5,3% |
|
|
Otros | Legends of the Force | 215,47 US$ | +2,4% |
|
|
Caja de sobres | Ashes of the Empire | 210,45 US$ | -7,2% |
|
|
Otros | Twilight of the Republic | 181,58 US$ | -6,4% |
|
|
Caja de sobres | Homeworlds | 180,83 US$ | -26,1% |
|
|
Otros | Shadows of the Galaxy | 179,99 US$ | +63,6% |
|
|
Caja de sobres | A Lawless Time | 175,88 US$ | -3,9% |
|
|
Caja de sobres | Jump To Lightspeed | 174,22 US$ | -5,0% |
|
|
Otros | 2026 Conventions Exclusives | 161,48 US$ | -0,3% |
|
|
Caja de sobres | Ashes of the Empire | 156,61 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | Legends of the Force | 153,58 US$ | +9,1% |
|
|
Otros | — | 153,10 US$ | +0,2% |
|
|
Otros | Homeworlds | 137,49 US$ | -27,6% |
|
|
Caja de sobres | Icons 2027 | 119,96 US$ | — |
|
|
Caja de sobres | A Lawless Time | 109,98 US$ | -0,4% |
|
|
Caja de sobres | Homeworlds | 109,48 US$ | — |
|
|
Otros | 2026 Promos | 105,24 US$ | -4,6% |
|
|
Caja de sobres | Secrets of Power | 102,81 US$ | -1,5% |
|
|
Caja de sobres | Secrets of Power | 99,50 US$ | 0,0% |
|
|
Bundle | Twin Suns 2026 | 90,86 US$ | -6,9% |
|
|
Caja de sobres | Legends of the Force | 89,73 US$ | -0,9% |
|
|
Otros | Shadows of the Galaxy | 80,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Spark of Rebellion | 78,35 US$ | +2,1% |
|
|
Caja de sobres | Jump To Lightspeed | 74,94 US$ | +12,1% |
|
|
Caja de sobres | A Lawless Time | 73,73 US$ | -4,9% |
|
|
Bundle | Ashes of the Empire | 72,86 US$ | +12,1% |
|
|
Caja de sobres | Ashes of the Empire | 72,45 US$ | -12,2% |
|
|
Otros | Spark of Rebellion | 65,93 US$ | -0,3% |
|
|
Caja de sobres | Spark of Rebellion | 64,74 US$ | -6,9% |
|
|
Caja de sobres | Homeworlds | 61,17 US$ | -33,8% |
|
|
Otros | Twilight of the Republic | 60,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | Jump To Lightspeed | 55,42 US$ | -1,7% |
|
|
Caja de sobres | Shadows of the Galaxy | 49,79 US$ | +0,4% |
|
|
Otros | Legends of the Force | 47,32 US$ | +1,3% |
|
|
Otros | Jump To Lightspeed | 45,63 US$ | +0,6% |
|
|
Otros | Homeworlds | 44,14 US$ | — |
|
|
Otros | A Lawless Time | 42,87 US$ | +0,0% |
|
|
Otros | — | 39,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Ashes of the Empire | 39,96 US$ | +0,5% |
|
|
Otros | Icons 2027 | 39,96 US$ | — |
|
|
Caja de sobres | Legends of the Force | 38,95 US$ | -8,8% |
|
|
Caja de sobres | Secrets of Power | 38,05 US$ | -12,5% |
|
|
Otros | 2026 Promos | 35,90 US$ | -14,2% |
|
|
Otros | Twin Suns 2026 | 35,37 US$ | -10,1% |
|
|
Caja de sobres | Twilight of the Republic | 33,06 US$ | +0,1% |
|
|
Otros | Shadows of the Galaxy | 30,65 US$ | +0,8% |
|
|
Otros | Twin Suns 2026 | 29,91 US$ | -21,2% |
|
|
Otros | Secrets of Power | 28,73 US$ | -2,7% |
|
|
Otros | 2025 Gift Box | 27,89 US$ | +0,3% |
|
|
Otros | Homeworlds | 27,83 US$ | -10,3% |
|
|
Otros | Twin Suns 2026 | 26,79 US$ | -15,4% |
|
|
Otros | A Lawless Time | 26,59 US$ | +0,9% |
|
|
Otros | Jump To Lightspeed | 26,19 US$ | +1,7% |
|
|
Otros | Legends of the Force | 26,18 US$ | -1,2% |
|
|
Otros | Legends of the Force | 25,36 US$ | +12,0% |
|
|
Otros | Homeworlds | 24,88 US$ | -17,1% |
|
|
Otros | Homeworlds | 24,66 US$ | — |
|
|
Otros | Ashes of the Empire | 24,63 US$ | +1,6% |
|
|
Otros | Ashes of the Empire | 24,12 US$ | -4,3% |
|
|
Otros | Homeworlds | 24,12 US$ | — |
|
|
Otros | Intro Battle: Hoth | 24,03 US$ | -1,3% |
|
|
Otros | A Lawless Time | 23,95 US$ | +0,3% |
|
|
Otros | Twin Suns 2026 | 23,67 US$ | -16,5% |
|
|
Otros | Jump To Lightspeed | 23,53 US$ | +0,6% |
|
|
Otros | A Lawless Time | 22,68 US$ | -0,1% |
|
|
Otros | Twilight of the Republic | 22,04 US$ | +3,2% |
|
|
Otros | Ashes of the Empire | 21,23 US$ | -2,7% |
|
|
Otros | A Lawless Time | 18,47 US$ | -4,5% |
|
|
Otros | Ashes of the Empire | 18,24 US$ | -1,1% |
|
|
Otros | Legends of the Force | 17,90 US$ | -1,8% |
|
|
Otros | Secrets of Power | 17,54 US$ | -7,1% |
|
|
Otros | Legends of the Force | 17,36 US$ | -0,5% |
|
|
Otros | Secrets of Power | 16,84 US$ | -8,3% |
|
|
Otros | Jump To Lightspeed | 16,82 US$ | -10,6% |
|
|
Otros | Shadows of the Galaxy | 16,20 US$ | +2,0% |
|
|
Otros | Jump To Lightspeed | 15,73 US$ | -8,9% |
|
|
Otros | Twilight of the Republic | 14,98 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Secrets of Power | 14,52 US$ | +5,1% |
|
|
Otros | Secrets of Power | 10,09 US$ | -15,6% |
|
|
Otros | Homeworlds | 7,19 US$ | +2,9% |
|
|
Otros | Ashes of the Empire | 6,78 US$ | -3,4% |
|
|
Otros | A Lawless Time | 5,95 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | A Lawless Time | 5,28 US$ | -8,0% |
|
|
Otros | Secrets of Power | 5,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Secrets of Power | 4,18 US$ | +3,5% |
|
|
Otros | Spark of Rebellion | 4,15 US$ | +5,1% |
|
|
Otros | Jump To Lightspeed | 4,04 US$ | +3,9% |
|
|
Otros | Legends of the Force | 3,62 US$ | -2,9% |
|
|
Otros | Shadows of the Galaxy | 3,34 US$ | +1,5% |
|
|
Otros | Twilight of the Republic | 2,46 US$ | -0,8% |
|
|
Otros | 2026 Promos | — | — |
|
|
Otros | 2026 Promos | — | — |
|
|
Otros | 2026 Promos | — | — |
|
|
Otros | 2026 Promos | — | — |
|
|
Otros | 2026 Promos | — | — |
|
|
Otros | Icons 2027 | — | — |
|
|
Otros | Icons 2027 | — | — |
|
|
Otros | Icons 2027 | — | — |
|
|
Otros | 2026 Promos | — | — |
|
|
Otros | 2026 Promos | — | — |
|
|
Otros | 2026 Promos | — | — |
Datos de TCGplayer.