Pokémon TCG · Productos sellados
Productos sellados de Pokémon TCG
Precios de mercado de los productos sellados de Pokémon TCG: cajas de sobres, Elite Trainer Boxes, bundles y colecciones, con variación a 30 días. Actualizado a diario.
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Otros | — | 188.888,88 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 100.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 64.200,00 US$ | +22,5% |
|
|
Caja de sobres | — | 45.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 37.200,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 36.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 30.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | sm12 | 29.999,95 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 29.999,00 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 29.850,00 US$ | +66,5% |
|
|
Otros | — | 27.500,00 US$ | +11,1% |
|
|
Otros | sm10 | 26.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 25.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 25.000,00 US$ | -16,7% |
|
|
Caja de sobres | sm9 | 25.000,00 US$ | +42,9% |
|
|
Otros | — | 24.999,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 24.999,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | swsh11 | 20.998,95 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 19.999,99 US$ | +1900,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 19.950,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 18.750,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 15.444,44 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 15.029,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 15.000,00 US$ | -14,3% |
|
|
Caja de sobres | — | 14.999,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 14.999,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 14.998,50 US$ | -0,0% |
|
|
Otros | — | 13.249,99 US$ | +47,2% |
|
|
Otros | — | 13.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 12.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | sm9 | 11.737,50 US$ | +0,1% |
|
|
Caja de sobres | g1 | 10.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 9999,99 US$ | +25,0% |
|
|
Otros | — | 9999,95 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 9999,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 9014,99 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 9000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 8800,00 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 8000,00 US$ | — |
|
|
Otros | — | 7997,50 US$ | -51,5% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 7899,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | sm9 | 7499,95 US$ | +16,3% |
|
|
Colección | — | 7000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 6575,00 US$ | +6,3% |
|
|
Otros | — | 6549,50 US$ | +0,8% |
|
|
Otros | — | 6443,99 US$ | -1,4% |
|
|
Otros | — | 5984,66 US$ | +27,6% |
|
|
Otros | — | 5888,88 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 5800,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 5799,99 US$ | +48,7% |
|
|
Otros | — | 5600,00 US$ | -3,4% |
|
|
Otros | — | 5549,00 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 5500,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 5000,00 US$ | +11,1% |
|
|
Colección | — | 5000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 5000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 5000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | swsh11 | 4999,99 US$ | -0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 4999,95 US$ | +150,0% |
|
|
Otros | — | 4800,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 4717,50 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 4700,00 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 4697,97 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 4597,97 US$ | +23,3% |
|
|
Otros | swsh11 | 4565,90 US$ | +0,1% |
|
|
Otros | — | 4480,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 4362,23 US$ | +1,9% |
|
|
Caja de sobres | sm12 | 4216,67 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 4199,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 4092,99 US$ | +7,7% |
|
|
Caja de sobres | — | 4066,66 US$ | +7,0% |
|
|
Otros | — | 4000,00 US$ | +6,7% |
|
|
Colección | — | 4000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | sm9 | 4000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 3989,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 3924,97 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 3800,00 US$ | +53,5% |
|
|
Otros | — | 3757,21 US$ | -1,7% |
|
|
Otros | — | 3749,98 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 3699,59 US$ | +2,0% |
|
|
Otros | — | 3599,95 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 3584,01 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 3500,00 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 3500,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | sm11 | 3376,76 US$ | +4,2% |
|
|
Otros | — | 3325,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 3312,49 US$ | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 3299,32 US$ | +10,0% |
|
|
Otros | — | 3252,24 US$ | +1,3% |
|
|
Otros | — | 3250,00 US$ | -6,3% |
|
|
Caja de sobres | — | 3248,29 US$ | +0,8% |
|
|
Otros | swsh12 | 3235,49 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 3132,63 US$ | +20,3% |
|
|
Colección | — | 3125,00 US$ | +13,6% |
|
|
Otros | — | 3000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Bundle | — | 3000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 3000,00 US$ | +9,1% |
|
|
Colección | — | 3000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 3000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2999,99 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 2995,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2989,99 US$ | -0,3% |
|
|
Otros | swsh12 | 2965,00 US$ | +64,7% |
|
|
Otros | swsh11 | 2868,90 US$ | +0,3% |
|
|
Otros | — | 2833,94 US$ | +0,3% |
|
|
Otros | — | 2792,85 US$ | +27,6% |
|
|
Otros | swsh11 | 2783,05 US$ | +10,6% |
|
|
Caja de sobres | — | 2754,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2705,57 US$ | -3,3% |
|
|
Caja de sobres | sm10 | 2609,39 US$ | +1,9% |
|
|
Otros | — | 2604,01 US$ | +3,5% |
|
|
Caja de sobres | — | 2601,99 US$ | +0,9% |
|
|
Caja de sobres | — | 2559,28 US$ | +3,0% |
|
|
Colección | sm9 | 2533,28 US$ | +5,6% |
|
|
Otros | swsh10 | 2509,86 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2499,99 US$ | +2,0% |
|
|
Colección | — | 2499,99 US$ | — |
|
|
Otros | — | 2482,24 US$ | -3,8% |
|
|
Otros | — | 2472,68 US$ | +2,4% |
|
|
Colección | — | 2449,99 US$ | +63,3% |
|
|
Otros | — | 2436,62 US$ | +9,8% |
|
|
Otros | — | 2399,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2363,78 US$ | +22,4% |
|
|
Otros | — | 2354,44 US$ | +1,6% |
|
|
Otros | — | 2340,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2332,59 US$ | +2,9% |
|
|
Otros | — | 2290,00 US$ | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 2270,50 US$ | -2,9% |
|
|
Caja de sobres | — | 2254,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2249,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2248,50 US$ | -0,8% |
|
|
Otros | — | 2246,64 US$ | +16,0% |
|
|
Otros | — | 2243,20 US$ | -0,5% |
|
|
Otros | — | 2233,69 US$ | +2,2% |
|
|
Caja de sobres | — | 2214,94 US$ | -6,8% |
|
|
Otros | — | 2200,74 US$ | +83,4% |
|
|
Otros | — | 2200,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2200,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | sm9 | 2199,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2197,17 US$ | -6,9% |
|
|
Otros | — | 2174,50 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 2134,67 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2124,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 2099,99 US$ | +17,8% |
|
|
Otros | — | 2096,49 US$ | +10,7% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 2091,30 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | swsh12 | 2031,22 US$ | +2,8% |
|
|
Otros | — | 2010,99 US$ | -4,2% |
|
|
Bundle | — | 2000,00 US$ | +100,0% |
|
|
Otros | — | 2000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1999,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1999,99 US$ | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 1999,99 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 1999,99 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 1999,99 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 1999,97 US$ | +5,3% |
|
|
Colección | — | 1999,95 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1999,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1999,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1998,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | swsh11 | 1998,45 US$ | +2,3% |
|
|
Otros | — | 1995,90 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1977,23 US$ | -4,0% |
|
|
Otros | — | 1951,79 US$ | -0,4% |
|
|
Otros | — | 1950,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1933,17 US$ | +2,0% |
|
|
Colección | — | 1914,50 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 1914,40 US$ | -0,5% |
|
|
Otros | — | 1912,99 US$ | -27,5% |
|
|
Otros | — | 1901,99 US$ | +0,1% |
|
|
Otros | — | 1899,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1899,99 US$ | 0,0% |
|
|
Elite Trainer Box | sm10 | 1899,99 US$ | -32,1% |
|
|
Colección | sm11 | 1899,95 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1896,50 US$ | -3,9% |
|
|
Otros | — | 1886,95 US$ | -16,7% |
|
|
Caja de sobres | — | 1881,33 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1876,02 US$ | +3,9% |
|
|
Otros | — | 1875,00 US$ | +7,1% |
|
|
Elite Trainer Box | sm12 | 1874,50 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 1862,35 US$ | -0,3% |
|
|
Otros | — | 1859,47 US$ | -0,1% |
|
|
Caja de sobres | — | 1857,06 US$ | -2,2% |
|
|
Colección | — | 1849,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1841,61 US$ | -0,4% |
|
|
Otros | — | 1830,68 US$ | -24,2% |
|
|
Colección | — | 1815,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1803,34 US$ | +0,8% |
|
|
Otros | — | 1802,66 US$ | -1,5% |
|
|
Colección | — | 1800,00 US$ | +6,5% |
|
|
Elite Trainer Box | — | 1800,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1799,12 US$ | -0,2% |
|
|
Colección | — | 1795,41 US$ | +385,7% |
|
|
Colección | — | 1774,50 US$ | -1,4% |
|
|
Colección | — | 1750,00 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 1750,00 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | — | 1750,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 1734,19 US$ | +6,7% |
|
|
Otros | swsh10 | 1732,49 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | — | 1732,19 US$ | +1,3% |
Datos de TCGplayer.