216 cartas
Rise of the Floodborn
Top 10 del set
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Booster Box Case | Otros | Rise of the Floodborn | 694,18 US$ | +2,7% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Sleeved Booster Pack Case | Otros | Rise of the Floodborn | 198,93 US$ | 0,0% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Booster Box | Caja de sobres | Rise of the Floodborn | 169,49 US$ | -0,6% |
| Disney Lorcana: Disney100 Collector's Edition | Otros | Rise of the Floodborn | 164,13 US$ | +1,8% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Illumineer's Trove | Bundle | Rise of the Floodborn | 83,17 US$ | -1,6% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Starter Deck Display | Caja de sobres | Rise of the Floodborn | 35,33 US$ | +3,9% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Sleeved Booster Pack Art Bundle [Set of 3] | Bundle | Rise of the Floodborn | 17,17 US$ | +3,6% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Starter Deck [Set of 2] | Otros | Rise of the Floodborn | 17,14 US$ | +3,6% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Starter Deck (Amethyst & Steel) | Otros | Rise of the Floodborn | 7,89 US$ | -3,5% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Starter Deck (Amber & Sapphire) | Otros | Rise of the Floodborn | 6,84 US$ | +1,6% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Booster Pack | Otros | Rise of the Floodborn | 6,17 US$ | +0,5% |
| Disney Lorcana: Rise of the Floodborn Sleeved Booster Pack | Otros | Rise of the Floodborn | 5,82 US$ | -1,5% |
Datos de Lorcast. Disney Lorcana es una marca registrada de Ravensburger AG y The Walt Disney Company.