Disney Lorcana · Productos sellados
Productos sellados de Disney Lorcana
Precios de mercado de los productos sellados de Disney Lorcana: cajas de sobres, Elite Trainer Boxes, bundles y colecciones, con variación a 30 días. Actualizado a diario.
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Otros | D23 Collection | 12.000,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | — | 9984,83 US$ | — |
|
|
Otros | Fabled | 3361,75 US$ | +2,2% |
|
|
Otros | The First Chapter | 2124,81 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Fabled | 1478,81 US$ | +23,2% |
|
|
Otros | Fabled | 1177,99 US$ | +6,3% |
|
|
Otros | Winterspell | 1038,46 US$ | +5,0% |
|
|
Otros | — | 999,84 US$ | — |
|
|
Otros | Wilds Unknown | 902,07 US$ | -0,0% |
|
|
Otros | Fabled | 900,00 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Whispers in the Well | 891,24 US$ | +4,3% |
|
|
Otros | Wilds Unknown | 870,06 US$ | -1,1% |
|
|
Caja de sobres | Fabled | 826,51 US$ | +0,5% |
|
|
Otros | Hyperia City | 823,20 US$ | — |
|
|
Otros | Attack of the Vine! | 777,50 US$ | +0,9% |
|
|
Otros | Attack of the Vine! | 777,39 US$ | -4,3% |
|
|
Otros | Rise of the Floodborn | 694,18 US$ | +6,2% |
|
|
Otros | Hyperia City | 630,94 US$ | -23,6% |
|
|
Otros | Archazia's Island | 570,05 US$ | +2,4% |
|
|
Otros | Reign of Jafar | 558,05 US$ | -0,3% |
|
|
Otros | Shimmering Skies | 546,02 US$ | +0,5% |
|
|
Otros | Ursula's Return | 507,86 US$ | +1,7% |
|
|
Colección | D23 Collection | 486,03 US$ | -0,3% |
|
|
Otros | Into the Inklands | 482,49 US$ | +1,1% |
|
|
Caja de sobres | The First Chapter | 471,00 US$ | -4,2% |
|
|
Otros | Attack of the Vine! | 468,93 US$ | +21,5% |
|
|
Otros | Azurite Sea | 438,79 US$ | +10,8% |
|
|
Otros | Hyperia City | 404,55 US$ | -1,5% |
|
|
Colección | — | 392,54 US$ | +0,3% |
|
|
Otros | Wilds Unknown | 367,86 US$ | +1,8% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 362,42 US$ | +3,3% |
|
|
Otros | Winterspell | 335,20 US$ | +2,3% |
|
|
Otros | Whispers in the Well | 311,29 US$ | 0,0% |
|
|
Bundle | Fabled | 306,42 US$ | +1,1% |
|
|
Caja de sobres | — | 299,84 US$ | — |
|
|
Caja de sobres | Winterspell | 250,46 US$ | -5,7% |
|
|
Otros | Shimmering Skies | 244,99 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Azurite Sea | 236,12 US$ | +21,3% |
|
|
Otros | Reign of Jafar | 230,24 US$ | -0,4% |
|
|
Caja de sobres | Wilds Unknown | 226,10 US$ | -6,3% |
|
|
Caja de sobres | Whispers in the Well | 217,47 US$ | -2,7% |
|
|
Otros | Into the Inklands | 217,35 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Ursula's Return | 205,61 US$ | +3,0% |
|
|
Caja de sobres | The First Chapter | 201,05 US$ | +6,1% |
|
|
Otros | Rise of the Floodborn | 198,93 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Into the Inklands | 195,63 US$ | -0,3% |
|
|
Otros | Archazia's Island | 194,19 US$ | +2,4% |
|
|
Caja de sobres | Fabled | 193,09 US$ | +17,8% |
|
|
Colección | — | 186,61 US$ | — |
|
|
Caja de sobres | Attack of the Vine! | 176,80 US$ | -9,7% |
|
|
Caja de sobres | Rise of the Floodborn | 169,86 US$ | -1,0% |
|
|
Otros | Rise of the Floodborn | 163,81 US$ | +4,8% |
|
|
Otros | Hyperia City | 159,99 US$ | — |
|
|
Caja de sobres | Reign of Jafar | 155,27 US$ | +2,7% |
|
|
Caja de sobres | Hyperia City | 152,43 US$ | -29,2% |
|
|
Caja de sobres | Archazia's Island | 147,35 US$ | +11,6% |
|
|
Otros | Archazia's Island | 146,79 US$ | 0,0% |
|
|
Colección | D23 Collection | 144,79 US$ | -15,8% |
|
|
Caja de sobres | Shimmering Skies | 144,28 US$ | +2,7% |
|
|
Caja de sobres | Ursula's Return | 126,17 US$ | -1,9% |
|
|
Caja de sobres | Into the Inklands | 124,91 US$ | +0,4% |
|
|
Caja de sobres | Azurite Sea | 120,66 US$ | -0,1% |
|
|
Bundle | Whispers in the Well | 109,94 US$ | +18,5% |
|
|
Colección | Fabled | 107,80 US$ | -3,3% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 105,37 US$ | +9,5% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 104,92 US$ | +2,2% |
|
|
Bundle | Wilds Unknown | 100,36 US$ | +5,0% |
|
|
Bundle | Fabled | 100,17 US$ | 0,0% |
|
|
Bundle | — | 99,84 US$ | — |
|
|
Bundle | Winterspell | 98,37 US$ | +4,1% |
|
|
Bundle | — | 89,99 US$ | — |
|
|
Bundle | Rise of the Floodborn | 84,86 US$ | +1,2% |
|
|
Otros | Fabled | 83,10 US$ | +6,9% |
|
|
Colección | The First Chapter | 82,61 US$ | 0,0% |
|
|
Bundle | Attack of the Vine! | 79,11 US$ | -11,7% |
|
|
Otros | The First Chapter | 77,48 US$ | -0,8% |
|
|
Bundle | Hyperia City | 71,98 US$ | -38,3% |
|
|
Otros | Wilds Unknown | 71,33 US$ | +2,9% |
|
|
Bundle | Wilds Unknown | 70,00 US$ | — |
|
|
Caja de sobres | Whispers in the Well | 69,99 US$ | +8,4% |
|
|
Otros | Hyperia City | 69,30 US$ | — |
|
|
Caja de sobres | Wilds Unknown | 66,62 US$ | -11,7% |
|
|
Bundle | Shimmering Skies | 63,79 US$ | -0,7% |
|
|
Bundle | Ursula's Return | 61,70 US$ | +9,2% |
|
|
Bundle | Into the Inklands | 61,60 US$ | +2,6% |
|
|
Bundle | Azurite Sea | 59,26 US$ | +1,6% |
|
|
Otros | Attack of the Vine! | 58,45 US$ | -10,3% |
|
|
Caja de sobres | Reign of Jafar | 55,66 US$ | +3,1% |
|
|
Bundle | — | 53,44 US$ | +9,1% |
|
|
Caja de sobres | Shimmering Skies | 53,06 US$ | +2,9% |
|
|
Otros | Shimmering Skies | 52,93 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Fabled | 52,75 US$ | +16,4% |
|
|
Otros | — | 51,55 US$ | +4,5% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 51,44 US$ | +1,8% |
|
|
Caja de sobres | Azurite Sea | 50,99 US$ | +0,7% |
|
|
Bundle | Reign of Jafar | 49,90 US$ | -1,8% |
|
|
Bundle | Archazia's Island | 47,72 US$ | -0,4% |
|
|
Bundle | Into the Inklands | 45,56 US$ | +2,8% |
|
|
Caja de sobres | Archazia's Island | 44,75 US$ | +6,2% |
|
|
Otros | Hyperia City | 43,44 US$ | — |
|
|
Caja de sobres | Ursula's Return | 43,38 US$ | +7,1% |
|
|
Bundle | Whispers in the Well | 42,10 US$ | +32,4% |
|
|
Colección | Winterspell | 40,15 US$ | -7,1% |
|
|
Otros | Fabled | 39,39 US$ | +9,3% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 39,33 US$ | +1,0% |
|
|
Otros | Hunny Rescue – Illumineer's Quest | 38,18 US$ | -66,2% |
|
|
Colección | Attack of the Vine! | 37,92 US$ | -2,4% |
|
|
Colección | Fabled | 37,74 US$ | -8,1% |
|
|
Bundle | Wilds Unknown | 37,10 US$ | -3,6% |
|
|
Bundle | Winterspell | 36,70 US$ | +2,1% |
|
|
Otros | Archazia's Island | 36,08 US$ | +2,4% |
|
|
Bundle | Azurite Sea | 35,00 US$ | 0,0% |
|
|
Caja de sobres | Rise of the Floodborn | 34,73 US$ | +5,1% |
|
|
Caja de sobres | Into the Inklands | 32,68 US$ | +6,0% |
|
|
Otros | Fabled | 32,31 US$ | +1,7% |
|
|
Bundle | Ursula's Return | 32,00 US$ | -11,0% |
|
|
Colección | Azurite Sea | 31,72 US$ | +6,5% |
|
|
Otros | Hyperia City | 30,88 US$ | -55,2% |
|
|
Bundle | Archazia's Island | 30,10 US$ | +2,3% |
|
|
Otros | Whispers in the Well | 30,01 US$ | +1,4% |
|
|
Otros | Fabled | 29,58 US$ | -1,2% |
|
|
Otros | Reign of Jafar | 28,43 US$ | +3,5% |
|
|
Colección | Into the Inklands | 27,95 US$ | +1,5% |
|
|
Otros | Shimmering Skies | 26,82 US$ | +2,5% |
|
|
Otros | — | 26,63 US$ | +13,6% |
|
|
Otros | The First Chapter | 25,55 US$ | +8,2% |
|
|
Bundle | Shimmering Skies | 25,45 US$ | +0,8% |
|
|
Otros | Winterspell | 25,22 US$ | -5,5% |
|
|
Otros | Ursula's Return | 23,89 US$ | +4,1% |
|
|
Otros | Azurite Sea | 23,50 US$ | +9,8% |
|
|
Bundle | Ursula's Return | 22,77 US$ | +6,7% |
|
|
Otros | Archazia's Island | 22,64 US$ | +0,3% |
|
|
Otros | The First Chapter | 21,22 US$ | +3,3% |
|
|
Otros | Wilds Unknown | 19,78 US$ | -12,9% |
|
|
Otros | The First Chapter | 19,62 US$ | +0,8% |
|
|
Otros | The First Chapter | 19,22 US$ | +5,4% |
|
|
Otros | Shimmering Skies | 18,79 US$ | -2,3% |
|
|
Otros | The First Chapter | 17,58 US$ | +14,7% |
|
|
Bundle | Rise of the Floodborn | 17,17 US$ | +3,4% |
|
|
Otros | Reign of Jafar | 16,86 US$ | +2,1% |
|
|
Otros | Rise of the Floodborn | 16,58 US$ | -0,3% |
|
|
Otros | Shimmering Skies | 16,20 US$ | +6,2% |
|
|
Bundle | Into the Inklands | 16,14 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Into the Inklands | 15,13 US$ | +6,0% |
|
|
Otros | Whispers in the Well | 15,02 US$ | +4,2% |
|
|
Otros | Ursula's Return | 13,32 US$ | +1,3% |
|
|
Otros | Azurite Sea | 13,12 US$ | +4,6% |
|
|
Otros | Hyperia City | 12,99 US$ | — |
|
|
Otros | Whispers in the Well | 12,78 US$ | -0,2% |
|
|
Otros | Whispers in the Well | 12,57 US$ | +11,8% |
|
|
Otros | Hyperia City | 11,99 US$ | -26,2% |
|
|
Otros | Shimmering Skies | 11,63 US$ | +1,8% |
|
|
Otros | Archazia's Island | 11,34 US$ | +0,7% |
|
|
Otros | Whispers in the Well | 11,03 US$ | +2,3% |
|
|
Otros | Wilds Unknown | 11,00 US$ | +1,2% |
|
|
Otros | Attack of the Vine! | 10,96 US$ | +0,1% |
|
|
Otros | Winterspell | 10,73 US$ | 0,0% |
|
|
Otros | Winterspell | 10,60 US$ | +12,6% |
|
|
Otros | Archazia's Island | 9,91 US$ | +4,6% |
|
|
Otros | Azurite Sea | 9,68 US$ | +1,1% |
|
|
Otros | Wilds Unknown | 9,57 US$ | -1,5% |
|
|
Otros | Ursula's Return | 9,13 US$ | +6,5% |
|
|
Otros | Attack of the Vine! | 9,08 US$ | +2,1% |
|
|
Otros | Reign of Jafar | 8,57 US$ | -4,6% |
|
|
Otros | Reign of Jafar | 8,22 US$ | -1,6% |
|
|
Otros | Reign of Jafar | 8,10 US$ | +0,6% |
|
|
Otros | Ursula's Return | 7,79 US$ | +6,7% |
|
|
Otros | Archazia's Island | 7,52 US$ | +3,0% |
|
|
Otros | Into the Inklands | 7,50 US$ | -1,3% |
|
|
Otros | Rise of the Floodborn | 7,45 US$ | -8,9% |
|
|
Otros | Into the Inklands | 7,43 US$ | +7,1% |
|
|
Otros | Azurite Sea | 7,36 US$ | +15,5% |
|
|
Otros | Shimmering Skies | 7,27 US$ | +7,9% |
|
|
Otros | Rise of the Floodborn | 7,04 US$ | +4,9% |
|
|
Otros | Archazia's Island | 6,99 US$ | +4,0% |
|
|
Otros | Ursula's Return | 6,95 US$ | -0,4% |
|
|
Otros | Shimmering Skies | 6,45 US$ | -0,9% |
|
|
Otros | Rise of the Floodborn | 6,37 US$ | +4,6% |
|
|
Otros | Rise of the Floodborn | 5,80 US$ | -5,1% |
|
|
Otros | Into the Inklands | 5,30 US$ | -6,5% |
|
|
Otros | Into the Inklands | 5,19 US$ | +2,4% |
|
|
Otros | Azurite Sea | 5,07 US$ | -10,9% |
|
|
Otros | Hunny Rescue – Illumineer's Quest | — | — |
|
|
Otros | Hunny Rescue – Illumineer's Quest | — | — |
|
|
Otros | Archazia's Island | — | — |
|
|
Otros | Archazia's Island | — | — |
|
|
Otros | Archazia's Island | — | — |
|
|
Otros | Archazia's Island | — | — |
|
|
Otros | Archazia's Island | — | — |
|
|
Otros | Archazia's Island | — | — |
|
|
Otros | Archazia's Island | — | — |
|
|
Otros | Archazia's Island | — | — |
|
|
Otros | Archazia's Island | — | — |
|
|
Otros | — | — | — |
|
|
Otros | Azurite Sea | — | — |
|
|
Otros | Azurite Sea | — | — |
|
|
Otros | Azurite Sea | — | — |
|
|
Otros | Azurite Sea | — | — |
|
|
Otros | Azurite Sea | — | — |
|
|
Otros | Azurite Sea | — | — |
Datos de TCGplayer.