Star Wars: Unlimited · Sealed-Produkte
Versiegelte Star Wars: Unlimited-Produkte
Marktpreise für versiegelte Star Wars: Unlimited-Produkte: Booster-Displays, Elite-Trainer-Boxen, Bundles und Collections, mit 30-Tage-Veränderung. Täglich aktualisiert.
| Produkt | Typ | Set | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Sonstiges | Jump To Lightspeed | 824,99 $ | +3,8% |
|
|
Sonstiges | Ashes of the Empire | 804,01 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | Homeworlds | 784,95 $ | -21,5% |
|
|
Sonstiges | A Lawless Time | 760,21 $ | -1,8% |
|
|
Sonstiges | Icons 2027 | 709,98 $ | — |
|
|
Sonstiges | Legends of the Force | 654,06 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | Secrets of Power | 512,66 $ | -4,9% |
|
|
Sonstiges | A Lawless Time | 494,97 $ | -1,2% |
|
|
Sonstiges | Ashes of the Empire | 468,60 $ | -0,3% |
|
|
Sonstiges | Spark of Rebellion | 459,93 $ | -9,2% |
|
|
Sonstiges | Spark of Rebellion | 400,00 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | Homeworlds | 341,90 $ | -37,8% |
|
|
Sonstiges | Jump To Lightspeed | 288,54 $ | +0,7% |
|
|
Sonstiges | Shadows of the Galaxy | 276,56 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | — | 275,00 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | Secrets of Power | 258,95 $ | -5,5% |
|
|
Sonstiges | — | 239,99 $ | +2,8% |
|
|
Sonstiges | — | 224,99 $ | -5,3% |
|
|
Sonstiges | Legends of the Force | 215,47 $ | +2,4% |
|
|
Booster-Display | Ashes of the Empire | 210,45 $ | -7,2% |
|
|
Sonstiges | Twilight of the Republic | 181,58 $ | -6,4% |
|
|
Booster-Display | Homeworlds | 180,83 $ | -26,1% |
|
|
Sonstiges | Shadows of the Galaxy | 179,99 $ | +63,6% |
|
|
Booster-Display | A Lawless Time | 175,88 $ | -3,9% |
|
|
Booster-Display | Jump To Lightspeed | 174,22 $ | -5,0% |
|
|
Sonstiges | 2026 Conventions Exclusives | 161,48 $ | -0,3% |
|
|
Booster-Display | Ashes of the Empire | 156,61 $ | 0,0% |
|
|
Booster-Display | Legends of the Force | 153,58 $ | +9,1% |
|
|
Sonstiges | — | 153,10 $ | +0,2% |
|
|
Sonstiges | Homeworlds | 137,49 $ | -27,6% |
|
|
Booster-Display | Icons 2027 | 119,96 $ | — |
|
|
Booster-Display | A Lawless Time | 109,98 $ | -0,4% |
|
|
Booster-Display | Homeworlds | 109,48 $ | — |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | 105,24 $ | -4,6% |
|
|
Booster-Display | Secrets of Power | 102,81 $ | -1,5% |
|
|
Booster-Display | Secrets of Power | 99,50 $ | 0,0% |
|
|
Bundle | Twin Suns 2026 | 90,86 $ | -6,9% |
|
|
Booster-Display | Legends of the Force | 89,73 $ | -0,9% |
|
|
Sonstiges | Shadows of the Galaxy | 80,99 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | Spark of Rebellion | 78,35 $ | +2,1% |
|
|
Booster-Display | Jump To Lightspeed | 74,94 $ | +12,1% |
|
|
Booster-Display | A Lawless Time | 73,73 $ | -4,9% |
|
|
Bundle | Ashes of the Empire | 72,86 $ | +12,1% |
|
|
Booster-Display | Ashes of the Empire | 72,45 $ | -12,2% |
|
|
Sonstiges | Spark of Rebellion | 65,93 $ | -0,3% |
|
|
Booster-Display | Spark of Rebellion | 64,74 $ | -6,9% |
|
|
Booster-Display | Homeworlds | 61,17 $ | -33,8% |
|
|
Sonstiges | Twilight of the Republic | 60,00 $ | 0,0% |
|
|
Booster-Display | Jump To Lightspeed | 55,42 $ | -1,7% |
|
|
Booster-Display | Shadows of the Galaxy | 49,79 $ | +0,4% |
|
|
Sonstiges | Legends of the Force | 47,32 $ | +1,3% |
|
|
Sonstiges | Jump To Lightspeed | 45,63 $ | +0,6% |
|
|
Sonstiges | Homeworlds | 44,14 $ | — |
|
|
Sonstiges | A Lawless Time | 42,87 $ | +0,0% |
|
|
Sonstiges | — | 39,99 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | Ashes of the Empire | 39,96 $ | +0,5% |
|
|
Sonstiges | Icons 2027 | 39,96 $ | — |
|
|
Booster-Display | Legends of the Force | 38,95 $ | -8,8% |
|
|
Booster-Display | Secrets of Power | 38,05 $ | -12,5% |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | 35,90 $ | -14,2% |
|
|
Sonstiges | Twin Suns 2026 | 35,37 $ | -10,1% |
|
|
Booster-Display | Twilight of the Republic | 33,06 $ | +0,1% |
|
|
Sonstiges | Shadows of the Galaxy | 30,65 $ | +0,8% |
|
|
Sonstiges | Twin Suns 2026 | 29,91 $ | -21,2% |
|
|
Sonstiges | Secrets of Power | 28,73 $ | -2,7% |
|
|
Sonstiges | 2025 Gift Box | 27,89 $ | +0,3% |
|
|
Sonstiges | Homeworlds | 27,83 $ | -10,3% |
|
|
Sonstiges | Twin Suns 2026 | 26,79 $ | -15,4% |
|
|
Sonstiges | A Lawless Time | 26,59 $ | +0,9% |
|
|
Sonstiges | Jump To Lightspeed | 26,19 $ | +1,7% |
|
|
Sonstiges | Legends of the Force | 26,18 $ | -1,2% |
|
|
Sonstiges | Legends of the Force | 25,36 $ | +12,0% |
|
|
Sonstiges | Homeworlds | 24,88 $ | -17,1% |
|
|
Sonstiges | Homeworlds | 24,66 $ | — |
|
|
Sonstiges | Ashes of the Empire | 24,63 $ | +1,6% |
|
|
Sonstiges | Ashes of the Empire | 24,12 $ | -4,3% |
|
|
Sonstiges | Homeworlds | 24,12 $ | — |
|
|
Sonstiges | Intro Battle: Hoth | 24,03 $ | -1,3% |
|
|
Sonstiges | A Lawless Time | 23,95 $ | +0,3% |
|
|
Sonstiges | Twin Suns 2026 | 23,67 $ | -16,5% |
|
|
Sonstiges | Jump To Lightspeed | 23,53 $ | +0,6% |
|
|
Sonstiges | A Lawless Time | 22,68 $ | -0,1% |
|
|
Sonstiges | Twilight of the Republic | 22,04 $ | +3,2% |
|
|
Sonstiges | Ashes of the Empire | 21,23 $ | -2,7% |
|
|
Sonstiges | A Lawless Time | 18,47 $ | -4,5% |
|
|
Sonstiges | Ashes of the Empire | 18,24 $ | -1,1% |
|
|
Sonstiges | Legends of the Force | 17,90 $ | -1,8% |
|
|
Sonstiges | Secrets of Power | 17,54 $ | -7,1% |
|
|
Sonstiges | Legends of the Force | 17,36 $ | -0,5% |
|
|
Sonstiges | Secrets of Power | 16,84 $ | -8,3% |
|
|
Sonstiges | Jump To Lightspeed | 16,82 $ | -10,6% |
|
|
Sonstiges | Shadows of the Galaxy | 16,20 $ | +2,0% |
|
|
Sonstiges | Jump To Lightspeed | 15,73 $ | -8,9% |
|
|
Sonstiges | Twilight of the Republic | 14,98 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | Secrets of Power | 14,52 $ | +5,1% |
|
|
Sonstiges | Secrets of Power | 10,09 $ | -15,6% |
|
|
Sonstiges | Homeworlds | 7,19 $ | +2,9% |
|
|
Sonstiges | Ashes of the Empire | 6,78 $ | -3,4% |
|
|
Sonstiges | A Lawless Time | 5,95 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | A Lawless Time | 5,28 $ | -8,0% |
|
|
Sonstiges | Secrets of Power | 5,00 $ | 0,0% |
|
|
Sonstiges | Secrets of Power | 4,18 $ | +3,5% |
|
|
Sonstiges | Spark of Rebellion | 4,15 $ | +5,1% |
|
|
Sonstiges | Jump To Lightspeed | 4,04 $ | +3,9% |
|
|
Sonstiges | Legends of the Force | 3,62 $ | -2,9% |
|
|
Sonstiges | Shadows of the Galaxy | 3,34 $ | +1,5% |
|
|
Sonstiges | Twilight of the Republic | 2,46 $ | -0,8% |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | — | — |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | — | — |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | — | — |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | — | — |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | — | — |
|
|
Sonstiges | Icons 2027 | — | — |
|
|
Sonstiges | Icons 2027 | — | — |
|
|
Sonstiges | Icons 2027 | — | — |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | — | — |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | — | — |
|
|
Sonstiges | 2026 Promos | — | — |
Data from TCGplayer.