One Piece Card Game
Mouvements · Q3 2026
Plus grands mouvements de prix de One Piece Card Game au Q3 2026 (2026-07-01 → 2026-09-30), selon notre historique de prix en EUR.
Q3 2026 (2026-07-01 → 2026-09-30)
Plus fortes hausses
| # | Avant → Maintenant | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Sanji - OP06-119 (Manga) | 4,10 $US → 2 284,36 $US | +55 616,1% |
| 02 | Koby (EB04-044) (Manga) | 2,06 $US → 627,24 $US | +30 348,5% |
| 03 | Ms. All Sunday (SP) | 1,60 $US → 311,51 $US | +19 369,4% |
| 04 | Ms. All Sunday (SP) | 3,62 $US → 527,10 $US | +14 460,8% |
| 05 | Shanks (SP) | 1,77 $US → 196,36 $US | +10 993,8% |
| 06 | Dracule Mihawk - OP12-030 (SP) | 1,39 $US → 140,18 $US | +9 984,9% |
| 07 | Stussy (SP) | 2,23 $US → 144,32 $US | +6 371,7% |
| 08 | Sogeking (Manga) | 9,50 $US → 567,74 $US | +5 876,2% |
| 09 | Monkey.D.Luffy - OP09-119 (SP) | 7,04 $US → 368,00 $US | +5 127,3% |
| 10 | Smoker - OP10-030 (SP) | 1,57 $US → 80,80 $US | +5 046,5% |
| 11 | Monkey.D.Luffy - EB02-061 (SP) | 9,69 $US → 478,67 $US | +4 839,8% |
| 12 | Donquixote Rosinante (SP) | 3,26 $US → 157,82 $US | +4 741,1% |
| 13 | Boa Hancock (OP01-078) (Alternate Art) | 1,20 $US → 55,56 $US | +4 530,0% |
| 14 | Hody Jones (SPR) | 11,75 $US → 507,13 $US | +4 216,0% |
| 15 | Nami (SP) | 24,16 $US → 869,50 $US | +3 498,9% |
Plus fortes baisses
Archives trimestrielles
- Q3 2026
- Q2 2026