Yu-Gi-Oh!
Movimientos
Mayores subidas y bajadas de precio en Yu-Gi-Oh! en los últimos 90 días.
Variación 90 días
Más subieron
| # | Antes → Ahora | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Artmage Diactorus | 2,62 € → 15,98 € | +509,9% |
| 02 | Number 76: Harmonizer Gradielle | 1,64 € → 5,81 € | +254,3% |
| 03 | Burning Skull Head | 1,05 € → 3,67 € | +249,5% |
| 04 | Original Sinful Spoils - Snake-Eye | 1,84 € → 5,18 € | +181,5% |
| 05 | Original Sinful Spoils - Snake-Eye | 1,84 € → 5,18 € | +181,5% |
| 06 | Sacred Beasts Released | 1,10 € → 3,09 € | +180,9% |
| 07 | The Phantom Knights of Decayed Cloak | 1,25 € → 3,42 € | +173,6% |
| 08 | Magician of Dark Chaos - Black Chaos | 2,62 € → 7,06 € | +169,5% |
| 09 | Blackfeather Darkrage Dragon | 1,03 € → 2,75 € | +167,0% |
| 10 | Bubble Blaster | 1,07 € → 2,78 € | +159,8% |
| 11 | Nervedo the Shadebeast Power Patron | 3,62 € → 9,25 € | +155,5% |
| 12 | Elemental HERO Phoenix Enforcer | 1,27 € → 3,23 € | +154,3% |
| 13 | Elemental HERO Phoenix Enforcer | 1,27 € → 3,23 € | +154,3% |
| 14 | Elemental HERO Phoenix Enforcer | 1,27 € → 3,23 € | +154,3% |
| 15 | Elemental HERO Phoenix Enforcer | 1,27 € → 3,23 € | +154,3% |
Más bajaron
| # | Antes → Ahora | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Delinquent Duo | 6,96 € → 1,14 € | -83,6% |
| 02 | Delinquent Duo | 6,96 € → 1,14 € | -83,6% |
| 03 | Delinquent Duo | 6,96 € → 1,14 € | -83,6% |
| 04 | Delinquent Duo | 6,96 € → 1,14 € | -83,6% |
| 05 | Delinquent Duo | 6,96 € → 1,14 € | -83,6% |
| 06 | Delinquent Duo | 6,96 € → 1,14 € | -83,6% |
| 07 | Delinquent Duo | 6,96 € → 1,14 € | -83,6% |
| 08 | Damage Vaccine Omega MAX | 7,54 € → 1,39 € | -81,6% |
| 09 | Garma Sword Oath | 11,25 € → 2,41 € | -78,6% |
| 10 | Number C9: Chaos Dyson Sphere | 5,00 € → 1,81 € | -63,8% |
| 11 | Dominus Purge | 11,91 € → 4,54 € | -61,9% |
| 12 | Dominus Purge | 11,91 € → 4,54 € | -61,9% |
| 13 | Dominus Purge | 11,91 € → 4,54 € | -61,9% |
| 14 | Dominus Purge | 11,91 € → 4,54 € | -61,9% |
| 15 | Number 23: Lancelot, Dark Knight of the Underworld | 9,46 € → 4,05 € | -57,2% |