Riftbound: League of Legends TCG

Movimientos

Mayores subidas y bajadas de precio en Riftbound: League of Legends TCG en los últimos 90 días.

Variación 90 días

Más subieron

# Antes → Ahora
01 Scuttle Crab Unleashed · #053 1,14 € → 2,95 € +158,8%
02 Pyke Unleashed · #145a 3,53 US$ → 9,09 US$ +157,5%
03 Vayne Spiritforged · #223 60,00 € → 148,99 € +148,3%
04 Rek'Sai Spiritforged · #029 3,80 € → 9,22 € +142,6%
05 Void Rush Spiritforged · #188 6,99 € → 16,30 € +133,2%
06 Premonition Spiritforged · #087 4,09 € → 9,01 € +120,3%
07 Unchecked Power Origins · #123 11,00 € → 22,25 € +102,3%
08 Vi Unleashed · #176 1,83 € → 3,69 € +101,6%
09 Ornn Spiritforged · #058a 1,25 US$ → 2,52 US$ +101,6%
10 Lonely Poro Unleashed · #221 76,00 € → 149,95 € +97,3%
11 Ivern Unleashed · #051a 1,13 US$ → 2,04 US$ +80,5%
12 Virtuoso Unleashed · #226* 351,76 US$ → 617,09 US$ +75,4%
13 Irelia Spiritforged · #057 10,79 € → 18,78 € +74,1%
14 Lady of Luminosity Proving Grounds · #021 5,01 US$ → 8,59 US$ +71,5%
15 Gloomist Unleashed · #232 97,14 US$ → 165,57 US$ +70,4%

Más bajaron

# Antes → Ahora
01 Mel Vendetta · #110a 99,95 US$ → 1,08 US$ -98,9%
02 Zed Vendetta · #023a 122,32 US$ → 1,60 US$ -98,7%
03 Shen Vendetta · #138a 50,86 US$ → 1,30 US$ -97,4%
04 Renekton Vendetta · #092a 49,92 US$ → 1,28 US$ -97,4%
05 Nasus Vendetta · #046a 48,97 US$ → 1,47 US$ -97,0%
06 Ambessa Vendetta · #136a 47,47 US$ → 1,47 US$ -96,9%
07 Jayce Vendetta · #068a 30,95 US$ → 1,04 US$ -96,6%
08 Swain Vendetta · #173 2000,00 US$ → 70,42 US$ -96,5%
09 Ambessa Vendetta · #084a 38,93 US$ → 1,54 US$ -96,0%
10 Kennen Vendetta · #113a 40,48 US$ → 2,37 US$ -94,1%
11 Zed Vendetta · #112a 34,98 US$ → 2,61 US$ -92,5%
12 Kennen Vendetta · #135a 39,98 US$ → 3,35 US$ -91,6%
13 Akali Vendetta · #021a 70,00 US$ → 7,99 US$ -88,6%
14 Mel Vendetta · #069a 19,99 US$ → 2,65 US$ -86,7%
15 Gangplank Vendetta · #181 499,99 US$ → 69,16 US$ -86,2%

Archivo trimestral