Pokémon © Nintendo / Creatures / GAME FREAK
Silver Tempest
- cartas
- 215
- Salida
- nov 2022
- Top
- 387 €
- Media
- 3,94 €
- Desde
- 0,02 €
ordenados por precio, mayor primero
Top 10 del set
| # | ||
|---|---|---|
| 01 |
Lugia V
Silver Tempest · #186
· Rare Ultra
|
387 € |
| 02 |
Lugia VSTAR
Silver Tempest · #211
· Rare Secret
|
40,30 € |
| 03 |
Lugia VSTAR
Silver Tempest · #202
· Rare Rainbow
|
33,81 € |
| 04 |
Unown V
Silver Tempest · #177
· Rare Ultra
|
25,76 € |
| 05 |
Lugia V
Silver Tempest · #185
· Rare Ultra
|
24,74 € |
| 06 |
Regidrago V
Silver Tempest · #184
· Rare Ultra
|
24,07 € |
| 07 |
Lugia V
Silver Tempest · #138
· Rare Holo V
|
20,20 € |
| 08 |
Alolan Vulpix VSTAR
Silver Tempest · #197
· Rare Rainbow
|
14,12 € |
| 09 |
Skuntank V
Silver Tempest · #181
· Rare Ultra
|
13,61 € |
| 10 |
Dragonite
Silver Tempest · #131
· Rare Holo
|
12,84 € |
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Silver Tempest Booster Box Case | Otros | swsh12 | 3163,99 US$ | -2,2% |
| Silver Tempest Booster Bundle Case | Otros | swsh12 | 2965,00 US$ | 0,0% |
| Silver Tempest Sleeved Booster Pack Case | Otros | swsh12 | 2089,97 US$ | +5,7% |
| Silver Tempest Elite Trainer Box Case | Otros | swsh12 | 1932,48 US$ | +33,3% |
| Silver Tempest Booster Box | Caja de sobres | swsh12 | 504,28 US$ | -3,6% |
| Silver Tempest Build & Battle Box Display | Caja de sobres | swsh12 | 498,61 US$ | +0,4% |
| Silver Tempest Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | Elite Trainer Box | swsh12 | 377,92 US$ | -2,8% |
| Silver Tempest Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | swsh12 | 156,31 US$ | -4,4% |
| Silver Tempest Build & Battle Stadium | Otros | swsh12 | 148,83 US$ | +1,0% |
| Silver Tempest Sleeved Booster Pack Bundle [Set of 8] | Bundle | swsh12 | 127,22 US$ | 0,0% |
| Silver Tempest 3 Pack Blister [Set of 2] | Otros | swsh12 | 114,95 US$ | +12,2% |
| Silver Tempest Booster Bundle | Bundle | swsh12 | 111,79 US$ | -0,8% |
Datos de pokemontcg.io · Precios de Cardmarket.