Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Avatar: The Last Airbender
- cartas
- 452
- Salida
- nov 2025
- Top
- 320 €
- Media
- 2,81 €
- Desde
- 0,02 €
ordenados por precio, mayor primero
Top 10 del set
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Avatar: The Last Airbender - Collector Booster Display Case | Otros | Avatar: The Last Airbender | 2689,48 US$ | +0,6% |
| Avatar: The Last Airbender - Commander's Bundle Case | Otros | Avatar: The Last Airbender | 832,97 US$ | 0,0% |
| Avatar: The Last Airbender - Play Booster Display Case | Otros | Avatar: The Last Airbender | 734,24 US$ | +2,6% |
| Avatar: The Last Airbender - Jumpstart Booster Display Case | Otros | Avatar: The Last Airbender | 507,29 US$ | +0,5% |
| Avatar: The Last Airbender - Collector Booster Display | Caja de sobres | Avatar: The Last Airbender | 466,48 US$ | +1,3% |
| Avatar: The Last Airbender - Bundle Case | Otros | Avatar: The Last Airbender | 311,36 US$ | -0,7% |
| Avatar: The Last Airbender - Prerelease Pack [Set of 5] | Otros | Avatar: The Last Airbender | 295,28 US$ | -1,5% |
| Avatar: The Last Airbender - Commander's Bundle | Bundle | Avatar: The Last Airbender | 167,30 US$ | +2,4% |
| Avatar: The Last Airbender - Scene Box Case | Otros | Avatar: The Last Airbender | 137,56 US$ | +0,0% |
| Avatar: The Last Airbender - Play Booster Display | Caja de sobres | Avatar: The Last Airbender | 128,11 US$ | -4,7% |
| Avatar: The Last Airbender - Prerelease Pack (Toph - Green) | Otros | Avatar: The Last Airbender | 94,44 US$ | +1,9% |
| Avatar: The Last Airbender - Jumpstart Booster Display | Caja de sobres | Avatar: The Last Airbender | 91,88 US$ | +1,5% |
Datos de Scryfall.