Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Core Set 2019
- cartas
- 357
- Salida
- jul 2018
- Top
- 29,60 €
- Media
- 0,61 €
- Desde
- 0,02 €
ordenados por precio, mayor primero
Top 10 del set
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Core Set 2019 - Booster Box Case | Otros | Core Set 2019 | 1275,00 US$ | 0,0% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Set of 5] | Otros | Core Set 2019 | 249,69 US$ | 0,0% |
| Core Set 2019 - Booster Box | Caja de sobres | Core Set 2019 | 207,58 US$ | +1,2% |
| Core Set 2019 - Bundle | Bundle | Core Set 2019 | 80,59 US$ | -9,4% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Sarkhan] | Otros | Core Set 2019 | 69,78 US$ | +47,3% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Ajani] | Otros | Core Set 2019 | 67,00 US$ | -20,2% |
| Core Set 2019 - Prerelease Pack | Otros | Core Set 2019 | 50,00 US$ | 0,0% |
| Core Set 2019 - Deck Builder's Toolkit | Otros | Core Set 2019 | 47,79 US$ | 0,0% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Vivien] | Otros | Core Set 2019 | 37,97 US$ | 0,0% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Tezzeret] | Otros | Core Set 2019 | 34,00 US$ | -15,8% |
| Core Set 2019 - Booster Pack | Otros | Core Set 2019 | 6,68 US$ | +6,2% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Liliana] | Otros | Core Set 2019 | — | — |
Datos de Scryfall.