Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Ikoria: Lair of Behemoths
- cartas
- 429
- Salida
- abr 2020
- Top
- 59,84 €
- Media
- 1,84 €
- Desde
- 0,02 €
ordenados por precio, mayor primero
Top 10 del set
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikoria: Lair of Behemoths - Collector Booster Case | Otros | Ikoria: Lair of Behemoths | 4800,00 US$ | 0,0% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Booster Box Case | Otros | Ikoria: Lair of Behemoths | 1474,87 US$ | +1,3% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Collector Booster Display | Caja de sobres | Ikoria: Lair of Behemoths | 688,92 US$ | +1,4% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Booster Box | Caja de sobres | Ikoria: Lair of Behemoths | 243,32 US$ | -0,1% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Bundle | Bundle | Ikoria: Lair of Behemoths | 125,11 US$ | -1,2% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Theme Booster [Set of 6] | Otros | Ikoria: Lair of Behemoths | 69,00 US$ | 0,0% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Collector Booster Pack | Otros | Ikoria: Lair of Behemoths | 61,37 US$ | +3,7% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Collector Booster Hanger Pack | Otros | Ikoria: Lair of Behemoths | 54,45 US$ | +4,2% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Prerelease Pack | Otros | Ikoria: Lair of Behemoths | 45,82 US$ | -1,1% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Theme Booster [Green] | Otros | Ikoria: Lair of Behemoths | 45,00 US$ | -10,0% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Theme Booster [Monsters] | Otros | Ikoria: Lair of Behemoths | 38,66 US$ | 0,0% |
| Ikoria: Lair of Behemoths - Box Topper Pack | Otros | Ikoria: Lair of Behemoths | 31,20 US$ | +2,3% |
Datos de Scryfall.