Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Guilds of Ravnica
- cartas
- 308
- Salida
- oct 2018
- Top
- 10,69 €
- Media
- 0,44 €
- Desde
- 0,02 €
ordenados por precio, mayor primero
Top 10 del set
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Guilds of Ravnica - Booster Box Case | Otros | Guilds of Ravnica | 809,92 US$ | 0,0% |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Set of 5] | Otros | Guilds of Ravnica | 269,95 US$ | +42,1% |
| Guilds of Ravnica - Booster Box | Caja de sobres | Guilds of Ravnica | 163,00 US$ | +1,1% |
| Guilds of Ravnica - Planeswalker Deck Display Box | Caja de sobres | Guilds of Ravnica | 147,99 US$ | 0,0% |
| Guilds of Ravnica - Bundle | Bundle | Guilds of Ravnica | 67,30 US$ | -0,3% |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Dimir] | Otros | Guilds of Ravnica | 59,95 US$ | — |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Golgari] | Otros | Guilds of Ravnica | 54,95 US$ | — |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Selesnya] | Otros | Guilds of Ravnica | 49,95 US$ | — |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Boros] | Otros | Guilds of Ravnica | 48,23 US$ | +8,8% |
| Guilds of Ravnica - Planeswalker Deck [Set of 2] | Otros | Guilds of Ravnica | 47,30 US$ | +6,4% |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Izzet] | Otros | Guilds of Ravnica | 38,96 US$ | +8,3% |
| Guilds of Ravnica - Planeswalker Deck [Vraska] | Otros | Guilds of Ravnica | 36,86 US$ | 0,0% |
Datos de Scryfall.