Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Final Fantasy
- cartas
- 705
- Salida
- jun 2025
- Top
- 109 €
- Media
- 3,80 €
- Desde
- 0,02 €
ordenados por precio, mayor primero
Top 10 del set
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display Master Case | Otros | Final Fantasy | 39.997,50 US$ | +12,7% |
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display Case | Otros | Final Fantasy | 9698,59 US$ | +9,8% |
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display Case (Japanese) | Otros | Final Fantasy | 7000,00 US$ | +16,7% |
| FINAL FANTASY - Chocobo Bundle Case | Otros | Final Fantasy | 1848,77 US$ | +8,5% |
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display | Caja de sobres | Final Fantasy | 1620,82 US$ | -2,3% |
| FINAL FANTASY - Play Booster Display Case | Otros | Final Fantasy | 1464,80 US$ | +4,5% |
| FINAL FANTASY - Gift Bundle Case | Otros | Final Fantasy | 1309,26 US$ | 0,0% |
| FINAL FANTASY - Prerelease Pack Case | Otros | Final Fantasy | 1184,83 US$ | +2,0% |
| FINAL FANTASY - Collector Booster Display (Japanese) | Caja de sobres | Final Fantasy | 786,37 US$ | +1,6% |
| FINAL FANTASY - Bundle Case | Otros | Final Fantasy | 702,29 US$ | 0,0% |
| FINAL FANTASY - Scene Box Case | Otros | Final Fantasy | 293,24 US$ | +3,8% |
| FINAL FANTASY - Chocobo Bundle | Bundle | Final Fantasy | 290,41 US$ | -0,6% |
Datos de Scryfall.