Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Foundations
- cartas
- 867
- Salida
- nov 2024
- Top
- 41,08 €
- Media
- 1,39 €
- Desde
- 0,02 €
ordenados por precio, mayor primero
Top 10 del set
| # | ||
|---|---|---|
| 01 |
Bloodthirsty Conqueror
Foundations · #460
· mythic
|
41,08 € |
| 02 |
Sire of Seven Deaths
Foundations · #292
· mythic
|
35,02 € |
| 03 |
Bloodthirsty Conqueror
Foundations · #318
· mythic
|
34,15 € |
| 04 |
Twinflame Tyrant
Foundations · #469
· mythic
|
33,61 € |
| 05 |
Twinflame Tyrant
Foundations · #333
· mythic
|
30,94 € |
| 06 |
Bloodthirsty Conqueror
Foundations · #58
· mythic
|
30,42 € |
| 07 |
Ghalta, Primal Hunger
Foundations · #397
· rare
|
30,00 € |
| 08 |
Twinflame Tyrant
Foundations · #97
· mythic
|
22,01 € |
| 09 |
Doubling Season
Foundations · #216
· mythic
|
20,83 € |
| 10 |
Sire of Seven Deaths
Foundations · #1
· mythic
|
19,88 € |
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Magic: The Gathering Foundations - Collector Booster Display Case | Otros | Foundations | 24.999,99 US$ | 0,0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Play Booster Display Case | Otros | Foundations | 974,46 US$ | +3,8% |
| Magic: The Gathering Foundations - Collector Booster Display | Caja de sobres | Foundations | 900,86 US$ | -0,1% |
| Magic: The Gathering Foundations - Bundle Case | Otros | Foundations | 849,99 US$ | 0,0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Starter Collection Case | Otros | Foundations | 259,31 US$ | -2,7% |
| Magic: The Gathering Foundations - Play Booster Display | Caja de sobres | Foundations | 173,21 US$ | -1,0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Beginner Box Case | Otros | Foundations | 149,95 US$ | 0,0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Bundle | Bundle | Foundations | 112,02 US$ | -3,0% |
| Magic: The Gathering Foundations - Collector Booster Omega Pack | Otros | Foundations | 97,06 US$ | +1,2% |
| Magic: The Gathering Foundations - Collector Booster Pack | Otros | Foundations | 93,91 US$ | +0,1% |
| Magic: The Gathering Foundations - Prerelease Pack | Otros | Foundations | 58,97 US$ | +4,1% |
| Magic: The Gathering Foundations - Beginner Box | Otros | Foundations | 51,78 US$ | -4,3% |
Datos de Scryfall.