Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Born of the Gods
- cartas
- 189
- Salida
- feb 2014
- Top
- 9,90 €
- Media
- 0,46 €
- Desde
- 0,02 €
ordenados por precio, mayor primero
Top 10 del set
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Born of the Gods - Booster Box Case (6 boxes) | Otros | Born of the Gods | 1075,00 US$ | 0,0% |
| Born of the Gods - Booster Box | Caja de sobres | Born of the Gods | 256,52 US$ | +1,4% |
| Born of the Gods - Intro Display (2x of all 5) | Caja de sobres | Born of the Gods | 169,01 US$ | 0,0% |
| Born of the Gods - Prerelease Kit (Set of 5) | Otros | Born of the Gods | 145,00 US$ | 0,0% |
| Born of the Gods - Event Deck Case of 6 | Otros | Born of the Gods | 99,99 US$ | 0,0% |
| Born of the Gods - Intro Pack [Set of 5] | Otros | Born of the Gods | 84,84 US$ | +0,1% |
| Born of the Gods - Destined To Conquer (Prerelease) | Otros | Born of the Gods | 72,99 US$ | 0,0% |
| Battle the Horde Challenge Deck | Otros | Born of the Gods | 56,26 US$ | -2,2% |
| Born of the Gods - Fat Pack | Otros | Born of the Gods | 54,28 US$ | +2,3% |
| Born of the Gods - Destined To Dominate (Prerelease) | Otros | Born of the Gods | 35,99 US$ | -26,2% |
| Born of the Gods - Destined To Lead (Prerelease) | Otros | Born of the Gods | 35,48 US$ | -1,5% |
| Born of the Gods - Destined To Outwit (Prerelease) | Otros | Born of the Gods | 32,13 US$ | -11,7% |
Datos de Scryfall.