Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Bloomburrow
- cartas
- 448
- Salida
- ago 2024
- Top
- 110 €
- Media
- 2,39 €
- Desde
- 0,02 €
ordenados por precio, mayor primero
Top 10 del set
| # | ||
|---|---|---|
| 01 |
Gev, Scaled Scorch
Bloomburrow · #349
· rare
|
110 € |
| 02 |
Lumra, Bellow of the Woods
Bloomburrow · #342
· mythic
|
62,10 € |
| 03 |
Three Tree City
Bloomburrow · #339
· rare
|
45,13 € |
| 04 |
Lumra, Bellow of the Woods
Bloomburrow · #293
· mythic
|
44,32 € |
| 05 |
Three Tree City
Bloomburrow · #340
· rare
|
35,68 € |
| 06 |
Three Tree City
Bloomburrow · #337
· rare
|
33,97 € |
| 07 |
Three Tree City
Bloomburrow · #338
· rare
|
28,70 € |
| 08 |
Lumra, Bellow of the Woods
Bloomburrow · #183
· mythic
|
26,78 € |
| 09 |
Maha, Its Feathers Night
Bloomburrow · #289
· mythic
|
24,78 € |
| 10 |
Bria, Riptide Rogue
Bloomburrow · #379
· mythic
|
20,68 € |
Productos sellados
| Producto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
| Bloomburrow - Collector Booster Display Case | Otros | Bloomburrow | 7587,45 US$ | +8,9% |
| Bloomburrow - Collector Booster Display | Caja de sobres | Bloomburrow | 1351,07 US$ | +3,1% |
| Bloomburrow - Play Booster Display Case | Otros | Bloomburrow | 1184,97 US$ | +0,0% |
| Bloomburrow - Bundle Case | Otros | Bloomburrow | 999,99 US$ | +17,9% |
| Bloomburrow - Prerelease Pack Case | Otros | Bloomburrow | 944,84 US$ | +6,2% |
| Bloomburrow - Starter Kit Case | Otros | Bloomburrow | 840,00 US$ | 0,0% |
| Bloomburrow - Tins [Set of 3] | Otros | Bloomburrow | 351,20 US$ | +5,6% |
| Bloomburrow - Play Booster Display | Caja de sobres | Bloomburrow | 210,58 US$ | +2,5% |
| Bloomburrow - Bundle | Bundle | Bloomburrow | 171,15 US$ | -1,5% |
| Bloomburrow - Collector Booster Omega Pack | Otros | Bloomburrow | 145,92 US$ | +1,2% |
| Bloomburrow - Collector Booster Pack | Otros | Bloomburrow | 130,55 US$ | +3,4% |
| Bloomburrow - Tin (Boat) | Colección | Bloomburrow | 120,88 US$ | +2,3% |
Datos de Scryfall.