Pokémon TCG

Movers

Top Pokémon TCG price gainers and losers over the last 7 and 30 days.

7-day change

Top gainers

Top losers

30-day change

Top gainers

# Prior → Now
01 Hoopa-EX XY Black Star Promos · #XY71 €2.74 €128.91 +4,604.7%
02 Victini XY Black Star Promos · #XY189 €1.34 €58.56 +4,270.1%
03 Koga's Koffing Gym Challenge · #79 €1.05 €43.89 +4,080.0%
04 Rayquaza δ Holon Phantoms · #16 €3.86 €160.30 +4,052.8%
05 Absol-EX XY Black Star Promos · #XY62 €1.12 €44.51 +3,874.1%
06 Dark Dragonite Team Rocket · #22 €23.57 €785.85 +3,234.1%
07 Volcanion XY Black Star Promos · #XY164 €1.52 €44.99 +2,859.9%
08 Brock's Zubat Gym Heroes · #74 €1.16 €31.93 +2,652.6%
09 Hoopa-EX XY Black Star Promos · #XY85 €5.29 €128.91 +2,336.9%
10 Giovanni's Meowth Gym Challenge · #74 €1.97 €47.38 +2,305.1%
11 Lt. Surge's Jolteon Gym Challenge · #28 €1.19 €27.47 +2,208.4%
12 Erika's Exeggcute Gym Heroes · #77 €1.37 €31.59 +2,205.8%
13 Sabrina's Abra Gym Challenge · #94 €1.58 €35.59 +2,152.5%
14 Brock's Mankey Gym Heroes · #68 €1.42 €31.93 +2,148.6%
15 Pikachu Supreme Victors · #120 €1.56 €35.00 +2,143.6%

Top losers

# Prior → Now
01 Clefable Jungle · #1 €424.92 €11.78 -97.2%
02 Shaymin-EX Roaring Skies · #77a €314.73 €9.60 -96.9%
03 Groudon Call of Legends · #SL4 €130.77 €4.39 -96.6%
04 Mewtwo ★ Holon Phantoms · #103 €1,599.66 €55.23 -96.5%
05 Rayquaza ★ Deoxys · #107 €3,519.25 €133.94 -96.2%
06 Pecharunt Scarlet & Violet Black Star Promos · #129 €44.50 €1.75 -96.1%
07 Iron Thorns Scarlet & Violet Black Star Promos · #98 €43.76 €1.95 -95.5%
08 Ho-oh Skyridge · #149 €941.26 €43.61 -95.4%
09 Teal Mask Ogerpon Scarlet & Violet Black Star Promos · #123 €39.08 €2.00 -94.9%
10 Noctowl Scarlet & Violet Black Star Promos · #141 €92.17 €4.80 -94.8%
11 Blastoise-EX XY Black Star Promos · #XY122 €94.61 €4.99 -94.7%
12 Zygarde-EX Fates Collide · #54a €62.20 €3.39 -94.5%
13 Jirachi XY Black Star Promos · #XY67a €160.04 €8.76 -94.5%
14 Pikachu Generations · #RC29 €59.91 €3.71 -93.8%
15 Flutter Mane Scarlet & Violet Black Star Promos · #97 €40.29 €2.64 -93.4%