Pokémon TCG
Movers
Top Pokémon TCG price gainers and losers over the last 7 and 30 days.
7-day change
Top gainers
| # | Prior → Now | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Eevee | €1.06 → €8.38 | +690.6% |
| 02 | Moltres | €13.89 → €102.38 | +637.1% |
| 03 | Snorlax | €1.81 → €13.10 | +623.8% |
| 04 | Greedent | €1.24 → €8.84 | +612.9% |
| 05 | Pikachu | €11.25 → €78.57 | +598.4% |
| 06 | Galarian Articuno | €8.97 → €45.80 | +410.6% |
| 07 | Stonjourner | €1.38 → €6.85 | +396.4% |
| 08 | Eldegoss | €1.80 → €8.89 | +393.9% |
| 09 | Snorlax | €1.20 → €5.88 | +390.0% |
| 10 | Galarian Mr. Mime | €1.59 → €7.62 | +379.2% |
| 11 | Suicune | €13.16 → €62.26 | +373.1% |
| 12 | Eternatus VMAX | €5.96 → €28.00 | +369.8% |
| 13 | Zacian LV.X | €1.01 → €4.67 | +362.4% |
| 14 | Shadow Rider Calyrex VMAX | €2.33 → €10.52 | +351.5% |
| 15 | Orbeetle | €1.51 → €6.78 | +349.0% |
Top losers
| # | Prior → Now | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Pecharunt | €44.50 → €1.75 | -96.1% |
| 02 | Iron Thorns | €43.76 → €1.95 | -95.5% |
| 03 | Teal Mask Ogerpon | €39.08 → €2.00 | -94.9% |
| 04 | Noctowl | €92.17 → €4.80 | -94.8% |
| 05 | Zygarde-EX | €62.20 → €3.39 | -94.5% |
| 06 | Flutter Mane | €40.29 → €2.64 | -93.4% |
| 07 | Scream Tail | €64.23 → €4.48 | -93.0% |
| 08 | Pikachu | €26.13 → €1.94 | -92.6% |
| 09 | Gengar | €36.20 → €2.91 | -92.0% |
| 10 | Flareon V | €85.66 → €6.97 | -91.9% |
| 11 | Miraidon | €94.15 → €8.12 | -91.4% |
| 12 | Vaporeon V | €69.87 → €7.39 | -89.4% |
| 13 | Jolteon V | €48.36 → €5.20 | -89.2% |
| 14 | Magneton | €115.30 → €15.83 | -86.3% |
| 15 | Regirock-EX | €20.64 → €3.01 | -85.4% |
30-day change
Top gainers
| # | Prior → Now | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Hoopa-EX | €2.74 → €128.91 | +4,604.7% |
| 02 | Victini | €1.34 → €58.56 | +4,270.1% |
| 03 | Koga's Koffing | €1.05 → €43.89 | +4,080.0% |
| 04 | Rayquaza δ | €3.86 → €160.30 | +4,052.8% |
| 05 | Absol-EX | €1.12 → €44.51 | +3,874.1% |
| 06 | Dark Dragonite | €23.57 → €785.85 | +3,234.1% |
| 07 | Volcanion | €1.52 → €44.99 | +2,859.9% |
| 08 | Brock's Zubat | €1.16 → €31.93 | +2,652.6% |
| 09 | Hoopa-EX | €5.29 → €128.91 | +2,336.9% |
| 10 | Giovanni's Meowth | €1.97 → €47.38 | +2,305.1% |
| 11 | Lt. Surge's Jolteon | €1.19 → €27.47 | +2,208.4% |
| 12 | Erika's Exeggcute | €1.37 → €31.59 | +2,205.8% |
| 13 | Sabrina's Abra | €1.58 → €35.59 | +2,152.5% |
| 14 | Brock's Mankey | €1.42 → €31.93 | +2,148.6% |
| 15 | Pikachu | €1.56 → €35.00 | +2,143.6% |
Top losers
| # | Prior → Now | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Clefable | €424.92 → €11.78 | -97.2% |
| 02 | Shaymin-EX | €314.73 → €9.60 | -96.9% |
| 03 | Groudon | €130.77 → €4.39 | -96.6% |
| 04 | Mewtwo ★ | €1,599.66 → €55.23 | -96.5% |
| 05 | Rayquaza ★ | €3,519.25 → €133.94 | -96.2% |
| 06 | Pecharunt | €44.50 → €1.75 | -96.1% |
| 07 | Iron Thorns | €43.76 → €1.95 | -95.5% |
| 08 | Ho-oh | €941.26 → €43.61 | -95.4% |
| 09 | Teal Mask Ogerpon | €39.08 → €2.00 | -94.9% |
| 10 | Noctowl | €92.17 → €4.80 | -94.8% |
| 11 | Blastoise-EX | €94.61 → €4.99 | -94.7% |
| 12 | Zygarde-EX | €62.20 → €3.39 | -94.5% |
| 13 | Jirachi | €160.04 → €8.76 | -94.5% |
| 14 | Pikachu | €59.91 → €3.71 | -93.8% |
| 15 | Flutter Mane | €40.29 → €2.64 | -93.4% |