Star Wars: Unlimited · Prodotti sigillati
Prodotti sigillati Star Wars: Unlimited
Prezzi di mercato dei prodotti sigillati Star Wars: Unlimited: booster box, Elite Trainer Box, bundle e collezioni, con variazione a 30 giorni. Aggiornato ogni giorno.
| Prodotto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Altro | Jump To Lightspeed | 824,99 USD | +3,8% |
|
|
Altro | Ashes of the Empire | 804,01 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Homeworlds | 784,95 USD | -21,5% |
|
|
Altro | A Lawless Time | 760,21 USD | -1,8% |
|
|
Altro | Icons 2027 | 709,98 USD | — |
|
|
Altro | Legends of the Force | 654,06 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Secrets of Power | 512,66 USD | -4,9% |
|
|
Altro | A Lawless Time | 494,97 USD | -1,2% |
|
|
Altro | Ashes of the Empire | 468,60 USD | -0,3% |
|
|
Altro | Spark of Rebellion | 459,93 USD | -9,2% |
|
|
Altro | Spark of Rebellion | 400,00 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Homeworlds | 341,90 USD | -37,8% |
|
|
Altro | Jump To Lightspeed | 288,54 USD | +0,7% |
|
|
Altro | Shadows of the Galaxy | 276,56 USD | 0,0% |
|
|
Altro | — | 275,00 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Secrets of Power | 258,95 USD | -5,5% |
|
|
Altro | — | 239,99 USD | +2,8% |
|
|
Altro | — | 224,99 USD | -5,3% |
|
|
Altro | Legends of the Force | 215,47 USD | +2,4% |
|
|
Booster Box | Ashes of the Empire | 210,45 USD | -7,2% |
|
|
Altro | Twilight of the Republic | 181,58 USD | -6,4% |
|
|
Booster Box | Homeworlds | 180,83 USD | -26,1% |
|
|
Altro | Shadows of the Galaxy | 179,99 USD | +63,6% |
|
|
Booster Box | A Lawless Time | 175,88 USD | -3,9% |
|
|
Booster Box | Jump To Lightspeed | 174,22 USD | -5,0% |
|
|
Altro | 2026 Conventions Exclusives | 161,48 USD | -0,3% |
|
|
Booster Box | Ashes of the Empire | 156,61 USD | 0,0% |
|
|
Booster Box | Legends of the Force | 153,58 USD | +9,1% |
|
|
Altro | — | 153,10 USD | +0,2% |
|
|
Altro | Homeworlds | 137,49 USD | -27,6% |
|
|
Booster Box | Icons 2027 | 119,96 USD | — |
|
|
Booster Box | A Lawless Time | 109,98 USD | -0,4% |
|
|
Booster Box | Homeworlds | 109,48 USD | — |
|
|
Altro | 2026 Promos | 105,24 USD | -4,6% |
|
|
Booster Box | Secrets of Power | 102,81 USD | -1,5% |
|
|
Booster Box | Secrets of Power | 99,50 USD | 0,0% |
|
|
Bundle | Twin Suns 2026 | 90,86 USD | -6,9% |
|
|
Booster Box | Legends of the Force | 89,73 USD | -0,9% |
|
|
Altro | Shadows of the Galaxy | 80,99 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Spark of Rebellion | 78,35 USD | +2,1% |
|
|
Booster Box | Jump To Lightspeed | 74,94 USD | +12,1% |
|
|
Booster Box | A Lawless Time | 73,73 USD | -4,9% |
|
|
Bundle | Ashes of the Empire | 72,86 USD | +12,1% |
|
|
Booster Box | Ashes of the Empire | 72,45 USD | -12,2% |
|
|
Altro | Spark of Rebellion | 65,93 USD | -0,3% |
|
|
Booster Box | Spark of Rebellion | 64,74 USD | -6,9% |
|
|
Booster Box | Homeworlds | 61,17 USD | -33,8% |
|
|
Altro | Twilight of the Republic | 60,00 USD | 0,0% |
|
|
Booster Box | Jump To Lightspeed | 55,42 USD | -1,7% |
|
|
Booster Box | Shadows of the Galaxy | 49,79 USD | +0,4% |
|
|
Altro | Legends of the Force | 47,32 USD | +1,3% |
|
|
Altro | Jump To Lightspeed | 45,63 USD | +0,6% |
|
|
Altro | Homeworlds | 44,14 USD | — |
|
|
Altro | A Lawless Time | 42,87 USD | +0,0% |
|
|
Altro | — | 39,99 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Ashes of the Empire | 39,96 USD | +0,5% |
|
|
Altro | Icons 2027 | 39,96 USD | — |
|
|
Booster Box | Legends of the Force | 38,95 USD | -8,8% |
|
|
Booster Box | Secrets of Power | 38,05 USD | -12,5% |
|
|
Altro | 2026 Promos | 35,90 USD | -14,2% |
|
|
Altro | Twin Suns 2026 | 35,37 USD | -10,1% |
|
|
Booster Box | Twilight of the Republic | 33,06 USD | +0,1% |
|
|
Altro | Shadows of the Galaxy | 30,65 USD | +0,8% |
|
|
Altro | Twin Suns 2026 | 29,91 USD | -21,2% |
|
|
Altro | Secrets of Power | 28,73 USD | -2,7% |
|
|
Altro | 2025 Gift Box | 27,89 USD | +0,3% |
|
|
Altro | Homeworlds | 27,83 USD | -10,3% |
|
|
Altro | Twin Suns 2026 | 26,79 USD | -15,4% |
|
|
Altro | A Lawless Time | 26,59 USD | +0,9% |
|
|
Altro | Jump To Lightspeed | 26,19 USD | +1,7% |
|
|
Altro | Legends of the Force | 26,18 USD | -1,2% |
|
|
Altro | Legends of the Force | 25,36 USD | +12,0% |
|
|
Altro | Homeworlds | 24,88 USD | -17,1% |
|
|
Altro | Homeworlds | 24,66 USD | — |
|
|
Altro | Ashes of the Empire | 24,63 USD | +1,6% |
|
|
Altro | Ashes of the Empire | 24,12 USD | -4,3% |
|
|
Altro | Homeworlds | 24,12 USD | — |
|
|
Altro | Intro Battle: Hoth | 24,03 USD | -1,3% |
|
|
Altro | A Lawless Time | 23,95 USD | +0,3% |
|
|
Altro | Twin Suns 2026 | 23,67 USD | -16,5% |
|
|
Altro | Jump To Lightspeed | 23,53 USD | +0,6% |
|
|
Altro | A Lawless Time | 22,68 USD | -0,1% |
|
|
Altro | Twilight of the Republic | 22,04 USD | +3,2% |
|
|
Altro | Ashes of the Empire | 21,23 USD | -2,7% |
|
|
Altro | A Lawless Time | 18,47 USD | -4,5% |
|
|
Altro | Ashes of the Empire | 18,24 USD | -1,1% |
|
|
Altro | Legends of the Force | 17,90 USD | -1,8% |
|
|
Altro | Secrets of Power | 17,54 USD | -7,1% |
|
|
Altro | Legends of the Force | 17,36 USD | -0,5% |
|
|
Altro | Secrets of Power | 16,84 USD | -8,3% |
|
|
Altro | Jump To Lightspeed | 16,82 USD | -10,6% |
|
|
Altro | Shadows of the Galaxy | 16,20 USD | +2,0% |
|
|
Altro | Jump To Lightspeed | 15,73 USD | -8,9% |
|
|
Altro | Twilight of the Republic | 14,98 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Secrets of Power | 14,52 USD | +5,1% |
|
|
Altro | Secrets of Power | 10,09 USD | -15,6% |
|
|
Altro | Homeworlds | 7,19 USD | +2,9% |
|
|
Altro | Ashes of the Empire | 6,78 USD | -3,4% |
|
|
Altro | A Lawless Time | 5,95 USD | 0,0% |
|
|
Altro | A Lawless Time | 5,28 USD | -8,0% |
|
|
Altro | Secrets of Power | 5,00 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Secrets of Power | 4,18 USD | +3,5% |
|
|
Altro | Spark of Rebellion | 4,15 USD | +5,1% |
|
|
Altro | Jump To Lightspeed | 4,04 USD | +3,9% |
|
|
Altro | Legends of the Force | 3,62 USD | -2,9% |
|
|
Altro | Shadows of the Galaxy | 3,34 USD | +1,5% |
|
|
Altro | Twilight of the Republic | 2,46 USD | -0,8% |
|
|
Altro | 2026 Promos | — | — |
|
|
Altro | 2026 Promos | — | — |
|
|
Altro | 2026 Promos | — | — |
|
|
Altro | 2026 Promos | — | — |
|
|
Altro | 2026 Promos | — | — |
|
|
Altro | Icons 2027 | — | — |
|
|
Altro | Icons 2027 | — | — |
|
|
Altro | Icons 2027 | — | — |
|
|
Altro | 2026 Promos | — | — |
|
|
Altro | 2026 Promos | — | — |
|
|
Altro | 2026 Promos | — | — |
Data from TCGplayer.