One Piece Card Game
Movimenti · Q3 2026
Maggiori movimenti di prezzo di One Piece Card Game nel Q3 2026 (2026-07-01 → 2026-09-30), secondo il nostro storico prezzi in EUR.
Q3 2026 (2026-07-01 → 2026-09-30)
Maggiori rialzi
| # | Prima → Ora | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Sanji - OP06-119 (Manga) | 4,10 USD → 2284,36 USD | +55.616,1% |
| 02 | Koby (EB04-044) (Manga) | 2,06 USD → 627,24 USD | +30.348,5% |
| 03 | Ms. All Sunday (SP) | 1,60 USD → 311,51 USD | +19.369,4% |
| 04 | Ms. All Sunday (SP) | 3,62 USD → 527,10 USD | +14.460,8% |
| 05 | Shanks (SP) | 1,77 USD → 196,36 USD | +10.993,8% |
| 06 | Dracule Mihawk - OP12-030 (SP) | 1,39 USD → 140,18 USD | +9984,9% |
| 07 | Stussy (SP) | 2,23 USD → 144,32 USD | +6371,7% |
| 08 | Sogeking (Manga) | 9,50 USD → 567,74 USD | +5876,2% |
| 09 | Monkey.D.Luffy - OP09-119 (SP) | 7,04 USD → 368,00 USD | +5127,3% |
| 10 | Smoker - OP10-030 (SP) | 1,57 USD → 80,80 USD | +5046,5% |
| 11 | Monkey.D.Luffy - EB02-061 (SP) | 9,69 USD → 478,67 USD | +4839,8% |
| 12 | Donquixote Rosinante (SP) | 3,26 USD → 157,82 USD | +4741,1% |
| 13 | Boa Hancock (OP01-078) (Alternate Art) | 1,20 USD → 55,56 USD | +4530,0% |
| 14 | Hody Jones (SPR) | 11,75 USD → 507,13 USD | +4216,0% |
| 15 | Nami (SP) | 24,16 USD → 869,50 USD | +3498,9% |
Maggiori cali
Archivio trimestrale
- Q3 2026
- Q2 2026