Digimon Card Game
Movimientos · Q3 2026
Mayores movimientos de precio de Digimon Card Game en el Q3 2026 (2026-07-06 → 2026-09-30), según nuestro histórico de precios en EUR.
Medido desde 2026-07-06 — nuestro histórico de precios de Digimon Card Game empieza a mitad de trimestre.
Q3 2026 (2026-07-06 → 2026-09-30)
Más subieron
| # | Antes → Ahora | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Raremon | 1,66 US$ → 59,99 US$ | +3513,9% |
| 02 | Seadramon | 6,67 US$ → 16,85 US$ | +152,6% |
| 03 | Zubamon | 16,27 US$ → 36,66 US$ | +125,3% |
| 04 | SkullGreymon | 1,49 US$ → 2,85 US$ | +91,3% |
| 05 | Hawkmon | 2,87 US$ → 5,31 US$ | +85,0% |
| 06 | Agility Training | 1,12 US$ → 2,04 US$ | +82,1% |
| 07 | Morphomon | 9,54 US$ → 9,92 US$ | +4,0% |
| 08 | RustTyrannomon | 5,55 US$ → 4,25 US$ | -23,4% |
| 09 | Knightmon | 14,16 US$ → 9,14 US$ | -35,5% |
| 10 | Kuwagamon | 12,37 US$ → 5,88 US$ | -52,5% |
| 11 | Defense Training | 5,39 US$ → 2,20 US$ | -59,2% |
| 12 | Etemon | 70,96 US$ → 4,87 US$ | -93,1% |
| 13 | Diaboromon | 156,29 US$ → 10,03 US$ | -93,6% |
Más bajaron
| # | Antes → Ahora | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Diaboromon | 156,29 US$ → 10,03 US$ | -93,6% |
| 02 | Etemon | 70,96 US$ → 4,87 US$ | -93,1% |
| 03 | Defense Training | 5,39 US$ → 2,20 US$ | -59,2% |
| 04 | Kuwagamon | 12,37 US$ → 5,88 US$ | -52,5% |
| 05 | Knightmon | 14,16 US$ → 9,14 US$ | -35,5% |
| 06 | RustTyrannomon | 5,55 US$ → 4,25 US$ | -23,4% |
| 07 | Morphomon | 9,54 US$ → 9,92 US$ | +4,0% |
| 08 | Agility Training | 1,12 US$ → 2,04 US$ | +82,1% |
| 09 | Hawkmon | 2,87 US$ → 5,31 US$ | +85,0% |
| 10 | SkullGreymon | 1,49 US$ → 2,85 US$ | +91,3% |
| 11 | Zubamon | 16,27 US$ → 36,66 US$ | +125,3% |
| 12 | Seadramon | 6,67 US$ → 16,85 US$ | +152,6% |
| 13 | Raremon | 1,66 US$ → 59,99 US$ | +3513,9% |
Archivo trimestral
- Q3 2026