One Piece Card Game
Preisbewegungen · Q2 2026
Größte One Piece Card Game-Preisbewegungen im Q2 2026 (2026-04-01 → 2026-06-30), laut unserer EUR-Preishistorie.
Q2 2026 (2026-04-01 → 2026-06-30)
Größte Gewinner
| # | Vorher → Jetzt | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Sabo (Premium Card Collection -Leader Collection-) | 16,65 $ → 27,04 $ | +62,4% |
| 02 | Koby (Online Regional 2023) [Winner] | 107,17 $ → 163,74 $ | +52,8% |
| 03 | Kuroobi (Offline Regional 2023) [Winner] | 20,12 $ → 9,65 $ | -52,0% |
| 04 | Urouge (Online Regional Finalist Card Set 2025 Vol.1) | 14,02 $ → 5,73 $ | -59,1% |
| 05 | Monkey.D.Luffy - ST01-012 (3rd Anniversary Winner) | 3.282,21 $ → 342,56 $ | -89,6% |
| 06 | Trafalgar Law (CS 2023 Top Players Pack) [Winner] | 690,16 $ → 14,88 $ | -97,8% |
Größte Verlierer
| # | Vorher → Jetzt | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Trafalgar Law (CS 2023 Top Players Pack) [Winner] | 690,16 $ → 14,88 $ | -97,8% |
| 02 | Monkey.D.Luffy - ST01-012 (3rd Anniversary Winner) | 3.282,21 $ → 342,56 $ | -89,6% |
| 03 | Urouge (Online Regional Finalist Card Set 2025 Vol.1) | 14,02 $ → 5,73 $ | -59,1% |
| 04 | Kuroobi (Offline Regional 2023) [Winner] | 20,12 $ → 9,65 $ | -52,0% |
| 05 | Koby (Online Regional 2023) [Winner] | 107,17 $ → 163,74 $ | +52,8% |
| 06 | Sabo (Premium Card Collection -Leader Collection-) | 16,65 $ → 27,04 $ | +62,4% |
Quartalsarchiv
- Q2 2026