Yu-Gi-Oh! © Konami
Rising Rampage
- 枚
- 100
- Released
- 2019年9月
- Top
- €13.31
- Avg
- €0.30
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Rising Rampage Booster Box [1st Edition] | ブースターボックス | Rising Rampage Special Edition | $118.69 | 0.0% |
| Rising Rampage Special Edition Display | ブースターボックス | Rising Rampage Special Edition | $32.99 | 0.0% |
| Rising Rampage Booster Pack [Unlimited Edition] | その他 | Rising Rampage Special Edition | $12.00 | 0.0% |
| Rising Rampage Special Edition Box | その他 | Rising Rampage Special Edition | $9.54 | -1.2% |
| Rising Rampage Booster Pack [1st Edition] | その他 | Rising Rampage Special Edition | $7.00 | +7.7% |
| Rising Rampage Booster Box [Unlimited Edition] | ブースターボックス | Rising Rampage Special Edition | — | — |
Datos de YGOPRODeck.