Pokémon © Nintendo / Creatures / GAME FREAK
Lost Thunder
- 枚
- 240
- Released
- 2018年11月
- Top
- €343
- Avg
- €9.33
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Lost Thunder Booster Box | ブースターボックス | sm8 | $1,629.37 | +3.0% |
| Island Guardians GX Premium Pin Collection | コレクション | sm8 | $893.99 | -0.2% |
| Lost Thunder Elite Trainer Box | エリートトレーナーボックス | sm8 | $729.80 | +5.7% |
| Jolteon GX Special Collection | コレクション | sm8 | $650.00 | +8.3% |
| Vaporeon GX Special Collection | コレクション | sm8 | $599.99 | 0.0% |
| Flareon GX Special Collection | コレクション | sm8 | $589.00 | 0.0% |
| Island Guardians GX Premium Collection | コレクション | sm8 | $560.00 | -3.4% |
| Fall 2018 Collector Chest | その他 | sm8 | $300.00 | 0.0% |
| Lost Thunder Sleeved Booster Pack Art Bundle [Set of 4] | バンドル | sm8 | $250.00 | 0.0% |
| Lost Thunder 3 Pack Blister [Altaria] | その他 | sm8 | $210.00 | 0.0% |
| Lost Thunder Build & Battle Box | その他 | sm8 | $204.94 | +6.1% |
| Lost Thunder Booster Pack Art Bundle [Set of 4] | バンドル | sm8 | $199.48 | 0.0% |
データ提供: pokemontcg.io · 価格:Cardmarket(EU二次流通市場).