Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Core Set 2020
- 枚
- 409
- Released
- 2019年7月
- Top
- €29.68
- Avg
- €0.65
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Core Set 2020 - Booster Box Case | その他 | Core Set 2020 | $950.00 | 0.0% |
| Core Set 2020 - Planeswalker Deck Display | ブースターボックス | Core Set 2020 | $249.00 | 0.0% |
| Core Set 2020 - Booster Box | ブースターボックス | Core Set 2020 | $177.34 | +1.4% |
| Core Set 2020 - Planeswalker Deck [Set of 5] | その他 | Core Set 2020 | $155.00 | 0.0% |
| Core Set 2020 - Bundle | バンドル | Core Set 2020 | $62.22 | +1.2% |
| Core Set 2020 - Planeswalker Deck [Sorin] | その他 | Core Set 2020 | $59.52 | 0.0% |
| Core Set 2020 - Deck Builder's Toolkit | その他 | Core Set 2020 | $58.85 | 0.0% |
| Core Set 2020 Land Station | その他 | Core Set 2020 | $44.05 | 0.0% |
| Core Set 2020 Theme Booster [Set of 5] | その他 | Core Set 2020 | $39.99 | 0.0% |
| Core Set 2020 - Planeswalker Deck [Ajani] | その他 | Core Set 2020 | $38.55 | +1.1% |
| Core Set 2020 - Planeswalker Deck [Yanling] | その他 | Core Set 2020 | $34.97 | 0.0% |
| Core Set 2020 - Prerelease Pack | その他 | Core Set 2020 | $33.76 | -1.7% |
データ提供: Scryfall.