Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Core Set 2019
- 枚
- 357
- Released
- 2018年7月
- Top
- €29.60
- Avg
- €0.61
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Core Set 2019 - Booster Box Case | その他 | Core Set 2019 | $1,275.00 | 0.0% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Set of 5] | その他 | Core Set 2019 | $249.69 | 0.0% |
| Core Set 2019 - Booster Box | ブースターボックス | Core Set 2019 | $207.58 | +1.2% |
| Core Set 2019 - Bundle | バンドル | Core Set 2019 | $80.59 | -9.4% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Sarkhan] | その他 | Core Set 2019 | $69.78 | +47.3% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Ajani] | その他 | Core Set 2019 | $67.00 | -20.2% |
| Core Set 2019 - Prerelease Pack | その他 | Core Set 2019 | $50.00 | 0.0% |
| Core Set 2019 - Deck Builder's Toolkit | その他 | Core Set 2019 | $47.79 | 0.0% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Vivien] | その他 | Core Set 2019 | $37.97 | 0.0% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Tezzeret] | その他 | Core Set 2019 | $34.00 | -15.8% |
| Core Set 2019 - Booster Pack | その他 | Core Set 2019 | $6.68 | +6.2% |
| Core Set 2019 - Planeswalker Deck [Liliana] | その他 | Core Set 2019 | — | — |
データ提供: Scryfall.