Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Magic 2013
- 枚
- 282
- Released
- 2012年7月
- Top
- €17.76
- Avg
- €0.61
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Magic 2013 (M13) - Booster Box | ブースターボックス | Magic 2013 | $333.24 | +2.1% |
| Magic 2013 (M13) - Booster Battle Pack Display Box | ブースターボックス | Magic 2013 | $279.95 | +7.7% |
| Magic 2013 Intro Pack - Mob Rule (Red) | その他 | Magic 2013 | $135.00 | 0.0% |
| Magic 2013 (M13) - Fat Pack | その他 | Magic 2013 | $115.99 | -8.2% |
| Magic 2013 Intro Pack - Sole Domination (Black) | その他 | Magic 2013 | $99.00 | -0.5% |
| Magic 2013 (M13) - Event Deck - Set of Two | その他 | Magic 2013 | $84.99 | 0.0% |
| Magic 2013 (M13) - Deck Builder's Toolkit | その他 | Magic 2013 | $71.98 | 0.0% |
| Magic 2013 Intro Pack - Path to Victory (White) | その他 | Magic 2013 | $42.50 | 0.0% |
| Magic 2013 (M13) - Event Deck - Repeat Performance | その他 | Magic 2013 | $41.93 | 0.0% |
| Magic 2013 Intro Pack - Depths of Power (Blue) | その他 | Magic 2013 | $39.88 | 0.0% |
| Magic 2013 Intro Pack - Wild Rush (Green) | その他 | Magic 2013 | $34.99 | 0.0% |
| Magic 2013 (M13) - Event Deck - Sweet Revenge | その他 | Magic 2013 | $29.99 | 0.0% |
データ提供: Scryfall.