Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Guilds of Ravnica
- 枚
- 308
- Released
- 2018年10月
- Top
- €10.69
- Avg
- €0.44
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Guilds of Ravnica - Booster Box Case | その他 | Guilds of Ravnica | $809.92 | 0.0% |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Set of 5] | その他 | Guilds of Ravnica | $269.95 | +42.1% |
| Guilds of Ravnica - Booster Box | ブースターボックス | Guilds of Ravnica | $163.00 | +1.1% |
| Guilds of Ravnica - Planeswalker Deck Display Box | ブースターボックス | Guilds of Ravnica | $147.99 | 0.0% |
| Guilds of Ravnica - Bundle | バンドル | Guilds of Ravnica | $67.30 | -0.3% |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Dimir] | その他 | Guilds of Ravnica | $59.95 | — |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Golgari] | その他 | Guilds of Ravnica | $54.95 | — |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Selesnya] | その他 | Guilds of Ravnica | $49.95 | — |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Boros] | その他 | Guilds of Ravnica | $48.23 | +8.8% |
| Guilds of Ravnica - Planeswalker Deck [Set of 2] | その他 | Guilds of Ravnica | $47.30 | +6.4% |
| Guilds of Ravnica - Prerelease Pack [Izzet] | その他 | Guilds of Ravnica | $38.96 | +8.3% |
| Guilds of Ravnica - Planeswalker Deck [Vraska] | その他 | Guilds of Ravnica | $36.86 | 0.0% |
データ提供: Scryfall.