Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Commander 2015
- 枚
- 400
- Released
- 2015年11月
- Top
- €17.06
- Avg
- €0.85
- From
- €0.05
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Commander 2015 - Set of 5 | その他 | Commander 2015 | $398.19 | -0.1% |
| Commander 2015 - Plunder the Graves | その他 | Commander 2015 | $169.20 | +0.1% |
| Commander 2015 - Swell the Host | その他 | Commander 2015 | $87.88 | -0.6% |
| Commander 2015 - Wade into Battle | その他 | Commander 2015 | $86.57 | +3.9% |
| Commander 2015 - Call the Spirits | その他 | Commander 2015 | $80.25 | +5.9% |
| Commander 2015 - Seize Control | その他 | Commander 2015 | $73.96 | +0.5% |
データ提供: Scryfall.