Magic: The Gathering © Wizards of the Coast
Born of the Gods
- 枚
- 189
- Released
- 2014年2月
- Top
- €9.90
- Avg
- €0.46
- From
- €0.02
価格の高い順
このセットのトップ10
未開封製品
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
| Born of the Gods - Booster Box Case (6 boxes) | その他 | Born of the Gods | $1,075.00 | 0.0% |
| Born of the Gods - Booster Box | ブースターボックス | Born of the Gods | $256.52 | +1.4% |
| Born of the Gods - Intro Display (2x of all 5) | ブースターボックス | Born of the Gods | $169.01 | 0.0% |
| Born of the Gods - Prerelease Kit (Set of 5) | その他 | Born of the Gods | $145.00 | 0.0% |
| Born of the Gods - Event Deck Case of 6 | その他 | Born of the Gods | $99.99 | 0.0% |
| Born of the Gods - Intro Pack [Set of 5] | その他 | Born of the Gods | $84.84 | +0.1% |
| Born of the Gods - Destined To Conquer (Prerelease) | その他 | Born of the Gods | $72.99 | 0.0% |
| Battle the Horde Challenge Deck | その他 | Born of the Gods | $56.26 | -2.2% |
| Born of the Gods - Fat Pack | その他 | Born of the Gods | $54.28 | +2.3% |
| Born of the Gods - Destined To Dominate (Prerelease) | その他 | Born of the Gods | $35.99 | -26.2% |
| Born of the Gods - Destined To Lead (Prerelease) | その他 | Born of the Gods | $35.48 | -1.5% |
| Born of the Gods - Destined To Outwit (Prerelease) | その他 | Born of the Gods | $32.13 | -11.7% |
データ提供: Scryfall.