Star Wars: Unlimited
Movimenti · Q3 2026
Maggiori movimenti di prezzo di Star Wars: Unlimited nel Q3 2026 (2026-07-01 → 2026-09-30), secondo il nostro storico prezzi in EUR.
Q3 2026 (2026-07-01 → 2026-09-30)
Maggiori rialzi
| # | Prima → Ora | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Han Solo — Hibernation Sick | 2,32 USD → 9,92 USD | +327,6% |
| 02 | Anakin's Podracer — So Wizard! | 4,43 USD → 11,07 USD | +149,9% |
| 03 | Latts Razzi — Deadly Whipmaster | 6,64 USD → 14,63 USD | +120,3% |
| 04 | Galen Erso — Destroying His Creation | 2,68 USD → 5,50 USD | +105,2% |
| 05 | Axe Woves — Accomplished Warrior | 1,64 USD → 3,22 USD | +96,3% |
| 06 | Rey — Skywalker | 11,06 USD → 20,22 USD | +82,8% |
| 07 | 0-0-0 — Translation and Torture | 1,02 USD → 1,66 USD | +62,7% |
| 08 | Syril Karn — Where is He? | 1,98 USD → 2,97 USD | +50,0% |
| 09 | Watch This | 14,77 USD → 18,06 USD | +22,3% |
| 10 | Turbolaser Salvo | 4,46 USD → 5,42 USD | +21,5% |
| 11 | The Darksaber | 4,74 USD → 5,57 USD | +17,5% |
| 12 | Lawbringer — Shadow Over Lothal | 12,40 USD → 14,46 USD | +16,6% |
| 13 | The Invisible Hand — Crawling With Vultures | 1,23 USD → 1,42 USD | +15,4% |
| 14 | Luke Skywalker — Faithful Friend | 3,54 USD → 4,07 USD | +15,0% |
| 15 | Rose Tico — Now it's Worth It | 1,52 USD → 1,73 USD | +13,8% |
Maggiori cali
| # | Prima → Ora | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Lieutenant Gorn — I Deserve Worse | 8,55 USD → 1,19 USD | -86,1% |
| 02 | Luke Skywalker — Do You Read Me? | 9,00 USD → 1,29 USD | -85,7% |
| 03 | Ebon Hawk — Cause and Effect | 6,58 USD → 1,01 USD | -84,7% |
| 04 | Emergency Powers | 7,31 USD → 1,47 USD | -79,9% |
| 05 | Rhydonium Detonation | 4,87 USD → 1,02 USD | -79,1% |
| 06 | Krayt Dragon | 5,74 USD → 1,21 USD | -78,9% |
| 07 | Marchion Ro — Eye of the Nihil | 5,05 USD → 1,18 USD | -76,6% |
| 08 | Millennium Falcon — Piece Of Junk | 6,88 USD → 1,61 USD | -76,6% |
| 09 | Vult Skerris's Defender — Secret Project | 4,97 USD → 1,19 USD | -76,1% |
| 10 | Luke Skywalker — You Still With Me? | 4,09 USD → 1,07 USD | -73,8% |
| 11 | Hoth Lieutenant | 5,38 USD → 1,44 USD | -73,2% |
| 12 | Topple the Summit | 9,87 USD → 2,75 USD | -72,1% |
| 13 | Kit Fisto's Aethersprite — Good Hunting | 4,39 USD → 1,23 USD | -72,0% |
| 14 | Cad Bane — Hostage Taker | 4,52 USD → 1,27 USD | -71,9% |
| 15 | Punishing One — Takes No Prisoners | 12,03 USD → 3,60 USD | -70,1% |
Archivio trimestrale
- Q3 2026