Disney Lorcana · Prodotti sigillati
Prodotti sigillati Disney Lorcana
Prezzi di mercato dei prodotti sigillati Disney Lorcana: booster box, Elite Trainer Box, bundle e collezioni, con variazione a 30 giorni. Aggiornato ogni giorno.
| Prodotto | Tipo | Set | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Altro | D23 Collection | 12.000,00 USD | 0,0% |
|
|
Booster Box | — | 9984,83 USD | — |
|
|
Altro | Fabled | 3361,75 USD | +2,2% |
|
|
Altro | The First Chapter | 2124,81 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Fabled | 1478,81 USD | +23,2% |
|
|
Altro | Fabled | 1177,99 USD | +6,3% |
|
|
Altro | Winterspell | 1038,46 USD | +5,0% |
|
|
Altro | — | 999,84 USD | — |
|
|
Altro | Wilds Unknown | 902,07 USD | -0,0% |
|
|
Altro | Fabled | 900,00 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Whispers in the Well | 891,24 USD | +4,3% |
|
|
Altro | Wilds Unknown | 870,06 USD | -1,1% |
|
|
Booster Box | Fabled | 826,51 USD | +0,5% |
|
|
Altro | Hyperia City | 823,20 USD | — |
|
|
Altro | Attack of the Vine! | 777,50 USD | +0,9% |
|
|
Altro | Attack of the Vine! | 777,39 USD | -4,3% |
|
|
Altro | Rise of the Floodborn | 694,18 USD | +6,2% |
|
|
Altro | Hyperia City | 630,94 USD | -23,6% |
|
|
Altro | Archazia's Island | 570,05 USD | +2,4% |
|
|
Altro | Reign of Jafar | 558,05 USD | -0,3% |
|
|
Altro | Shimmering Skies | 546,02 USD | +0,5% |
|
|
Altro | Ursula's Return | 507,86 USD | +1,7% |
|
|
Collezione | D23 Collection | 486,03 USD | -0,3% |
|
|
Altro | Into the Inklands | 482,49 USD | +1,1% |
|
|
Booster Box | The First Chapter | 471,00 USD | -4,2% |
|
|
Altro | Attack of the Vine! | 468,93 USD | +21,5% |
|
|
Altro | Azurite Sea | 438,79 USD | +10,8% |
|
|
Altro | Hyperia City | 404,55 USD | -1,5% |
|
|
Collezione | — | 392,54 USD | +0,3% |
|
|
Altro | Wilds Unknown | 367,86 USD | +1,8% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 362,42 USD | +3,3% |
|
|
Altro | Winterspell | 335,20 USD | +2,3% |
|
|
Altro | Whispers in the Well | 311,29 USD | 0,0% |
|
|
Bundle | Fabled | 306,42 USD | +1,1% |
|
|
Booster Box | — | 299,84 USD | — |
|
|
Booster Box | Winterspell | 250,46 USD | -5,7% |
|
|
Altro | Shimmering Skies | 244,99 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Azurite Sea | 236,12 USD | +21,3% |
|
|
Altro | Reign of Jafar | 230,24 USD | -0,4% |
|
|
Booster Box | Wilds Unknown | 226,10 USD | -6,3% |
|
|
Booster Box | Whispers in the Well | 217,47 USD | -2,7% |
|
|
Altro | Into the Inklands | 217,35 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Ursula's Return | 205,61 USD | +3,0% |
|
|
Booster Box | The First Chapter | 201,05 USD | +6,1% |
|
|
Altro | Rise of the Floodborn | 198,93 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Into the Inklands | 195,63 USD | -0,3% |
|
|
Altro | Archazia's Island | 194,19 USD | +2,4% |
|
|
Booster Box | Fabled | 193,09 USD | +17,8% |
|
|
Collezione | — | 186,61 USD | — |
|
|
Booster Box | Attack of the Vine! | 176,80 USD | -9,7% |
|
|
Booster Box | Rise of the Floodborn | 169,86 USD | -1,0% |
|
|
Altro | Rise of the Floodborn | 163,81 USD | +4,8% |
|
|
Altro | Hyperia City | 159,99 USD | — |
|
|
Booster Box | Reign of Jafar | 155,27 USD | +2,7% |
|
|
Booster Box | Hyperia City | 152,43 USD | -29,2% |
|
|
Booster Box | Archazia's Island | 147,35 USD | +11,6% |
|
|
Altro | Archazia's Island | 146,79 USD | 0,0% |
|
|
Collezione | D23 Collection | 144,79 USD | -15,8% |
|
|
Booster Box | Shimmering Skies | 144,28 USD | +2,7% |
|
|
Booster Box | Ursula's Return | 126,17 USD | -1,9% |
|
|
Booster Box | Into the Inklands | 124,91 USD | +0,4% |
|
|
Booster Box | Azurite Sea | 120,66 USD | -0,1% |
|
|
Bundle | Whispers in the Well | 109,94 USD | +18,5% |
|
|
Collezione | Fabled | 107,80 USD | -3,3% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 105,37 USD | +9,5% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 104,92 USD | +2,2% |
|
|
Bundle | Wilds Unknown | 100,36 USD | +5,0% |
|
|
Bundle | Fabled | 100,17 USD | 0,0% |
|
|
Bundle | — | 99,84 USD | — |
|
|
Bundle | Winterspell | 98,37 USD | +4,1% |
|
|
Bundle | — | 89,99 USD | — |
|
|
Bundle | Rise of the Floodborn | 84,86 USD | +1,2% |
|
|
Altro | Fabled | 83,10 USD | +6,9% |
|
|
Collezione | The First Chapter | 82,61 USD | 0,0% |
|
|
Bundle | Attack of the Vine! | 79,11 USD | -11,7% |
|
|
Altro | The First Chapter | 77,48 USD | -0,8% |
|
|
Bundle | Hyperia City | 71,98 USD | -38,3% |
|
|
Altro | Wilds Unknown | 71,33 USD | +2,9% |
|
|
Bundle | Wilds Unknown | 70,00 USD | — |
|
|
Booster Box | Whispers in the Well | 69,99 USD | +8,4% |
|
|
Altro | Hyperia City | 69,30 USD | — |
|
|
Booster Box | Wilds Unknown | 66,62 USD | -11,7% |
|
|
Bundle | Shimmering Skies | 63,79 USD | -0,7% |
|
|
Bundle | Ursula's Return | 61,70 USD | +9,2% |
|
|
Bundle | Into the Inklands | 61,60 USD | +2,6% |
|
|
Bundle | Azurite Sea | 59,26 USD | +1,6% |
|
|
Altro | Attack of the Vine! | 58,45 USD | -10,3% |
|
|
Booster Box | Reign of Jafar | 55,66 USD | +3,1% |
|
|
Bundle | — | 53,44 USD | +9,1% |
|
|
Booster Box | Shimmering Skies | 53,06 USD | +2,9% |
|
|
Altro | Shimmering Skies | 52,93 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Fabled | 52,75 USD | +16,4% |
|
|
Altro | — | 51,55 USD | +4,5% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 51,44 USD | +1,8% |
|
|
Booster Box | Azurite Sea | 50,99 USD | +0,7% |
|
|
Bundle | Reign of Jafar | 49,90 USD | -1,8% |
|
|
Bundle | Archazia's Island | 47,72 USD | -0,4% |
|
|
Bundle | Into the Inklands | 45,56 USD | +2,8% |
|
|
Booster Box | Archazia's Island | 44,75 USD | +6,2% |
|
|
Altro | Hyperia City | 43,44 USD | — |
|
|
Booster Box | Ursula's Return | 43,38 USD | +7,1% |
|
|
Bundle | Whispers in the Well | 42,10 USD | +32,4% |
|
|
Collezione | Winterspell | 40,15 USD | -7,1% |
|
|
Altro | Fabled | 39,39 USD | +9,3% |
|
|
Bundle | The First Chapter | 39,33 USD | +1,0% |
|
|
Altro | Hunny Rescue – Illumineer's Quest | 38,18 USD | -66,2% |
|
|
Collezione | Attack of the Vine! | 37,92 USD | -2,4% |
|
|
Collezione | Fabled | 37,74 USD | -8,1% |
|
|
Bundle | Wilds Unknown | 37,10 USD | -3,6% |
|
|
Bundle | Winterspell | 36,70 USD | +2,1% |
|
|
Altro | Archazia's Island | 36,08 USD | +2,4% |
|
|
Bundle | Azurite Sea | 35,00 USD | 0,0% |
|
|
Booster Box | Rise of the Floodborn | 34,73 USD | +5,1% |
|
|
Booster Box | Into the Inklands | 32,68 USD | +6,0% |
|
|
Altro | Fabled | 32,31 USD | +1,7% |
|
|
Bundle | Ursula's Return | 32,00 USD | -11,0% |
|
|
Collezione | Azurite Sea | 31,72 USD | +6,5% |
|
|
Altro | Hyperia City | 30,88 USD | -55,2% |
|
|
Bundle | Archazia's Island | 30,10 USD | +2,3% |
|
|
Altro | Whispers in the Well | 30,01 USD | +1,4% |
|
|
Altro | Fabled | 29,58 USD | -1,2% |
|
|
Altro | Reign of Jafar | 28,43 USD | +3,5% |
|
|
Collezione | Into the Inklands | 27,95 USD | +1,5% |
|
|
Altro | Shimmering Skies | 26,82 USD | +2,5% |
|
|
Altro | — | 26,63 USD | +13,6% |
|
|
Altro | The First Chapter | 25,55 USD | +8,2% |
|
|
Bundle | Shimmering Skies | 25,45 USD | +0,8% |
|
|
Altro | Winterspell | 25,22 USD | -5,5% |
|
|
Altro | Ursula's Return | 23,89 USD | +4,1% |
|
|
Altro | Azurite Sea | 23,50 USD | +9,8% |
|
|
Bundle | Ursula's Return | 22,77 USD | +6,7% |
|
|
Altro | Archazia's Island | 22,64 USD | +0,3% |
|
|
Altro | The First Chapter | 21,22 USD | +3,3% |
|
|
Altro | Wilds Unknown | 19,78 USD | -12,9% |
|
|
Altro | The First Chapter | 19,62 USD | +0,8% |
|
|
Altro | The First Chapter | 19,22 USD | +5,4% |
|
|
Altro | Shimmering Skies | 18,79 USD | -2,3% |
|
|
Altro | The First Chapter | 17,58 USD | +14,7% |
|
|
Bundle | Rise of the Floodborn | 17,17 USD | +3,4% |
|
|
Altro | Reign of Jafar | 16,86 USD | +2,1% |
|
|
Altro | Rise of the Floodborn | 16,58 USD | -0,3% |
|
|
Altro | Shimmering Skies | 16,20 USD | +6,2% |
|
|
Bundle | Into the Inklands | 16,14 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Into the Inklands | 15,13 USD | +6,0% |
|
|
Altro | Whispers in the Well | 15,02 USD | +4,2% |
|
|
Altro | Ursula's Return | 13,32 USD | +1,3% |
|
|
Altro | Azurite Sea | 13,12 USD | +4,6% |
|
|
Altro | Hyperia City | 12,99 USD | — |
|
|
Altro | Whispers in the Well | 12,78 USD | -0,2% |
|
|
Altro | Whispers in the Well | 12,57 USD | +11,8% |
|
|
Altro | Hyperia City | 11,99 USD | -26,2% |
|
|
Altro | Shimmering Skies | 11,63 USD | +1,8% |
|
|
Altro | Archazia's Island | 11,34 USD | +0,7% |
|
|
Altro | Whispers in the Well | 11,03 USD | +2,3% |
|
|
Altro | Wilds Unknown | 11,00 USD | +1,2% |
|
|
Altro | Attack of the Vine! | 10,96 USD | +0,1% |
|
|
Altro | Winterspell | 10,73 USD | 0,0% |
|
|
Altro | Winterspell | 10,60 USD | +12,6% |
|
|
Altro | Archazia's Island | 9,91 USD | +4,6% |
|
|
Altro | Azurite Sea | 9,68 USD | +1,1% |
|
|
Altro | Wilds Unknown | 9,57 USD | -1,5% |
|
|
Altro | Ursula's Return | 9,13 USD | +6,5% |
|
|
Altro | Attack of the Vine! | 9,08 USD | +2,1% |
|
|
Altro | Reign of Jafar | 8,57 USD | -4,6% |
|
|
Altro | Reign of Jafar | 8,22 USD | -1,6% |
|
|
Altro | Reign of Jafar | 8,10 USD | +0,6% |
|
|
Altro | Ursula's Return | 7,79 USD | +6,7% |
|
|
Altro | Archazia's Island | 7,52 USD | +3,0% |
|
|
Altro | Into the Inklands | 7,50 USD | -1,3% |
|
|
Altro | Rise of the Floodborn | 7,45 USD | -8,9% |
|
|
Altro | Into the Inklands | 7,43 USD | +7,1% |
|
|
Altro | Azurite Sea | 7,36 USD | +15,5% |
|
|
Altro | Shimmering Skies | 7,27 USD | +7,9% |
|
|
Altro | Rise of the Floodborn | 7,04 USD | +4,9% |
|
|
Altro | Archazia's Island | 6,99 USD | +4,0% |
|
|
Altro | Ursula's Return | 6,95 USD | -0,4% |
|
|
Altro | Shimmering Skies | 6,45 USD | -0,9% |
|
|
Altro | Rise of the Floodborn | 6,37 USD | +4,6% |
|
|
Altro | Rise of the Floodborn | 5,80 USD | -5,1% |
|
|
Altro | Into the Inklands | 5,30 USD | -6,5% |
|
|
Altro | Into the Inklands | 5,19 USD | +2,4% |
|
|
Altro | Azurite Sea | 5,07 USD | -10,9% |
|
|
Altro | Hunny Rescue – Illumineer's Quest | — | — |
|
|
Altro | Hunny Rescue – Illumineer's Quest | — | — |
|
|
Altro | Archazia's Island | — | — |
|
|
Altro | Archazia's Island | — | — |
|
|
Altro | Archazia's Island | — | — |
|
|
Altro | Archazia's Island | — | — |
|
|
Altro | Archazia's Island | — | — |
|
|
Altro | Archazia's Island | — | — |
|
|
Altro | Archazia's Island | — | — |
|
|
Altro | Archazia's Island | — | — |
|
|
Altro | Archazia's Island | — | — |
|
|
Altro | — | — | — |
|
|
Altro | Azurite Sea | — | — |
|
|
Altro | Azurite Sea | — | — |
|
|
Altro | Azurite Sea | — | — |
|
|
Altro | Azurite Sea | — | — |
|
|
Altro | Azurite Sea | — | — |
|
|
Altro | Azurite Sea | — | — |
Data from TCGplayer.