Digimon Card Game
Movimenti · Q3 2026
Maggiori movimenti di prezzo di Digimon Card Game nel Q3 2026 (2026-07-06 → 2026-09-30), secondo il nostro storico prezzi in EUR.
Misurato dal 2026-07-06 — il nostro storico prezzi di Digimon Card Game inizia a metà trimestre.
Q3 2026 (2026-07-06 → 2026-09-30)
Maggiori rialzi
| # | Prima → Ora | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Raremon | 1,66 USD → 59,99 USD | +3513,9% |
| 02 | Seadramon | 6,67 USD → 16,85 USD | +152,6% |
| 03 | Zubamon | 16,27 USD → 36,66 USD | +125,3% |
| 04 | SkullGreymon | 1,49 USD → 2,85 USD | +91,3% |
| 05 | Hawkmon | 2,87 USD → 5,31 USD | +85,0% |
| 06 | Agility Training | 1,12 USD → 2,04 USD | +82,1% |
| 07 | Morphomon | 9,54 USD → 9,92 USD | +4,0% |
| 08 | RustTyrannomon | 5,55 USD → 4,25 USD | -23,4% |
| 09 | Knightmon | 14,16 USD → 9,14 USD | -35,5% |
| 10 | Kuwagamon | 12,37 USD → 5,88 USD | -52,5% |
| 11 | Defense Training | 5,39 USD → 2,20 USD | -59,2% |
| 12 | Etemon | 70,96 USD → 4,87 USD | -93,1% |
| 13 | Diaboromon | 156,29 USD → 10,03 USD | -93,6% |
Maggiori cali
| # | Prima → Ora | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Diaboromon | 156,29 USD → 10,03 USD | -93,6% |
| 02 | Etemon | 70,96 USD → 4,87 USD | -93,1% |
| 03 | Defense Training | 5,39 USD → 2,20 USD | -59,2% |
| 04 | Kuwagamon | 12,37 USD → 5,88 USD | -52,5% |
| 05 | Knightmon | 14,16 USD → 9,14 USD | -35,5% |
| 06 | RustTyrannomon | 5,55 USD → 4,25 USD | -23,4% |
| 07 | Morphomon | 9,54 USD → 9,92 USD | +4,0% |
| 08 | Agility Training | 1,12 USD → 2,04 USD | +82,1% |
| 09 | Hawkmon | 2,87 USD → 5,31 USD | +85,0% |
| 10 | SkullGreymon | 1,49 USD → 2,85 USD | +91,3% |
| 11 | Zubamon | 16,27 USD → 36,66 USD | +125,3% |
| 12 | Seadramon | 6,67 USD → 16,85 USD | +152,6% |
| 13 | Raremon | 1,66 USD → 59,99 USD | +3513,9% |
Archivio trimestrale
- Q3 2026