Star Wars: Unlimited · 未開封製品
Star Wars: Unlimitedの未開封製品
Star Wars: Unlimitedの未開封製品(ブースターボックス、エリートトレーナーボックス、バンドル、コレクション)の市場価格。30日間の変動付き。毎日更新。
| 製品 | 種類 | エキスパンション | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
その他 | Jump To Lightspeed | $824.99 | +3.8% |
|
|
その他 | Ashes of the Empire | $804.01 | 0.0% |
|
|
その他 | Homeworlds | $784.95 | -21.5% |
|
|
その他 | A Lawless Time | $760.21 | -1.8% |
|
|
その他 | Icons 2027 | $709.98 | — |
|
|
その他 | Legends of the Force | $654.06 | 0.0% |
|
|
その他 | Secrets of Power | $512.66 | -4.9% |
|
|
その他 | A Lawless Time | $494.97 | -1.2% |
|
|
その他 | Ashes of the Empire | $468.60 | -0.3% |
|
|
その他 | Spark of Rebellion | $459.93 | -9.2% |
|
|
その他 | Spark of Rebellion | $400.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Homeworlds | $341.90 | -37.8% |
|
|
その他 | Jump To Lightspeed | $288.54 | +0.7% |
|
|
その他 | Shadows of the Galaxy | $276.56 | 0.0% |
|
|
その他 | — | $275.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Secrets of Power | $258.95 | -5.5% |
|
|
その他 | — | $239.99 | +2.8% |
|
|
その他 | — | $224.99 | -5.3% |
|
|
その他 | Legends of the Force | $215.47 | +2.4% |
|
|
ブースターボックス | Ashes of the Empire | $210.45 | -7.2% |
|
|
その他 | Twilight of the Republic | $181.58 | -6.4% |
|
|
ブースターボックス | Homeworlds | $180.83 | -26.1% |
|
|
その他 | Shadows of the Galaxy | $179.99 | +63.6% |
|
|
ブースターボックス | A Lawless Time | $175.88 | -3.9% |
|
|
ブースターボックス | Jump To Lightspeed | $174.22 | -5.0% |
|
|
その他 | 2026 Conventions Exclusives | $161.48 | -0.3% |
|
|
ブースターボックス | Ashes of the Empire | $156.61 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Legends of the Force | $153.58 | +9.1% |
|
|
その他 | — | $153.10 | +0.2% |
|
|
その他 | Homeworlds | $137.49 | -27.6% |
|
|
ブースターボックス | Icons 2027 | $119.96 | — |
|
|
ブースターボックス | A Lawless Time | $109.98 | -0.4% |
|
|
ブースターボックス | Homeworlds | $109.48 | — |
|
|
その他 | 2026 Promos | $105.24 | -4.6% |
|
|
ブースターボックス | Secrets of Power | $102.81 | -1.5% |
|
|
ブースターボックス | Secrets of Power | $99.50 | 0.0% |
|
|
バンドル | Twin Suns 2026 | $90.86 | -6.9% |
|
|
ブースターボックス | Legends of the Force | $89.73 | -0.9% |
|
|
その他 | Shadows of the Galaxy | $80.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Spark of Rebellion | $78.35 | +2.1% |
|
|
ブースターボックス | Jump To Lightspeed | $74.94 | +12.1% |
|
|
ブースターボックス | A Lawless Time | $73.73 | -4.9% |
|
|
バンドル | Ashes of the Empire | $72.86 | +12.1% |
|
|
ブースターボックス | Ashes of the Empire | $72.45 | -12.2% |
|
|
その他 | Spark of Rebellion | $65.93 | -0.3% |
|
|
ブースターボックス | Spark of Rebellion | $64.74 | -6.9% |
|
|
ブースターボックス | Homeworlds | $61.17 | -33.8% |
|
|
その他 | Twilight of the Republic | $60.00 | 0.0% |
|
|
ブースターボックス | Jump To Lightspeed | $55.42 | -1.7% |
|
|
ブースターボックス | Shadows of the Galaxy | $49.79 | +0.4% |
|
|
その他 | Legends of the Force | $47.32 | +1.3% |
|
|
その他 | Jump To Lightspeed | $45.63 | +0.6% |
|
|
その他 | Homeworlds | $44.14 | — |
|
|
その他 | A Lawless Time | $42.87 | +0.0% |
|
|
その他 | — | $39.99 | 0.0% |
|
|
その他 | Ashes of the Empire | $39.96 | +0.5% |
|
|
その他 | Icons 2027 | $39.96 | — |
|
|
ブースターボックス | Legends of the Force | $38.95 | -8.8% |
|
|
ブースターボックス | Secrets of Power | $38.05 | -12.5% |
|
|
その他 | 2026 Promos | $35.90 | -14.2% |
|
|
その他 | Twin Suns 2026 | $35.37 | -10.1% |
|
|
ブースターボックス | Twilight of the Republic | $33.06 | +0.1% |
|
|
その他 | Shadows of the Galaxy | $30.65 | +0.8% |
|
|
その他 | Twin Suns 2026 | $29.91 | -21.2% |
|
|
その他 | Secrets of Power | $28.73 | -2.7% |
|
|
その他 | 2025 Gift Box | $27.89 | +0.3% |
|
|
その他 | Homeworlds | $27.83 | -10.3% |
|
|
その他 | Twin Suns 2026 | $26.79 | -15.4% |
|
|
その他 | A Lawless Time | $26.59 | +0.9% |
|
|
その他 | Jump To Lightspeed | $26.19 | +1.7% |
|
|
その他 | Legends of the Force | $26.18 | -1.2% |
|
|
その他 | Legends of the Force | $25.36 | +12.0% |
|
|
その他 | Homeworlds | $24.88 | -17.1% |
|
|
その他 | Homeworlds | $24.66 | — |
|
|
その他 | Ashes of the Empire | $24.63 | +1.6% |
|
|
その他 | Ashes of the Empire | $24.12 | -4.3% |
|
|
その他 | Homeworlds | $24.12 | — |
|
|
その他 | Intro Battle: Hoth | $24.03 | -1.3% |
|
|
その他 | A Lawless Time | $23.95 | +0.3% |
|
|
その他 | Twin Suns 2026 | $23.67 | -16.5% |
|
|
その他 | Jump To Lightspeed | $23.53 | +0.6% |
|
|
その他 | A Lawless Time | $22.68 | -0.1% |
|
|
その他 | Twilight of the Republic | $22.04 | +3.2% |
|
|
その他 | Ashes of the Empire | $21.23 | -2.7% |
|
|
その他 | A Lawless Time | $18.47 | -4.5% |
|
|
その他 | Ashes of the Empire | $18.24 | -1.1% |
|
|
その他 | Legends of the Force | $17.90 | -1.8% |
|
|
その他 | Secrets of Power | $17.54 | -7.1% |
|
|
その他 | Legends of the Force | $17.36 | -0.5% |
|
|
その他 | Secrets of Power | $16.84 | -8.3% |
|
|
その他 | Jump To Lightspeed | $16.82 | -10.6% |
|
|
その他 | Shadows of the Galaxy | $16.20 | +2.0% |
|
|
その他 | Jump To Lightspeed | $15.73 | -8.9% |
|
|
その他 | Twilight of the Republic | $14.98 | 0.0% |
|
|
その他 | Secrets of Power | $14.52 | +5.1% |
|
|
その他 | Secrets of Power | $10.09 | -15.6% |
|
|
その他 | Homeworlds | $7.19 | +2.9% |
|
|
その他 | Ashes of the Empire | $6.78 | -3.4% |
|
|
その他 | A Lawless Time | $5.95 | 0.0% |
|
|
その他 | A Lawless Time | $5.28 | -8.0% |
|
|
その他 | Secrets of Power | $5.00 | 0.0% |
|
|
その他 | Secrets of Power | $4.18 | +3.5% |
|
|
その他 | Spark of Rebellion | $4.15 | +5.1% |
|
|
その他 | Jump To Lightspeed | $4.04 | +3.9% |
|
|
その他 | Legends of the Force | $3.62 | -2.9% |
|
|
その他 | Shadows of the Galaxy | $3.34 | +1.5% |
|
|
その他 | Twilight of the Republic | $2.46 | -0.8% |
|
|
その他 | 2026 Promos | — | — |
|
|
その他 | 2026 Promos | — | — |
|
|
その他 | 2026 Promos | — | — |
|
|
その他 | 2026 Promos | — | — |
|
|
その他 | 2026 Promos | — | — |
|
|
その他 | Icons 2027 | — | — |
|
|
その他 | Icons 2027 | — | — |
|
|
その他 | Icons 2027 | — | — |
|
|
その他 | 2026 Promos | — | — |
|
|
その他 | 2026 Promos | — | — |
|
|
その他 | 2026 Promos | — | — |
データ提供: TCGplayer.