Pokémon TCG
価格変動 · Q2 2026
Q2 2026のPokémon TCG価格変動トップ(2026-04-20〜2026-06-30、EUR価格履歴より)。
2026-04-20から測定(Pokémon TCGの価格履歴は四半期の途中から始まります)。
Q2 2026 (2026-04-20 → 2026-06-30)
上昇トップ
| # | 前 → 現在 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Gyarados-GX | €10.62 → €52.84 | +397.6% |
| 02 | Talonflame BREAK | €3.62 → €14.79 | +308.6% |
| 03 | Scorbunny on the Ball | €16.25 → €60.74 | +273.8% |
| 04 | Vulpix | €4.77 → €14.68 | +207.8% |
| 05 | Totodile | €2.77 → €8.23 | +197.1% |
| 06 | Entei-GX | €4.80 → €13.54 | +182.1% |
| 07 | Nessa | €6.13 → €17.05 | +178.1% |
| 08 | Jolteon-EX | €42.62 → €109.03 | +155.8% |
| 09 | Charizard | €81.17 → €204.98 | +152.5% |
| 10 | Pheromosa | €4.17 → €10.16 | +143.6% |
| 11 | Radiant Charizard | €17.51 → €40.64 | +132.1% |
| 12 | Banette | €1.11 → €2.56 | +130.6% |
| 13 | Mew VMAX | €17.84 → €40.54 | +127.2% |
| 14 | Ninetales | €3.78 → €8.58 | +127.0% |
| 15 | Jynx | €1.58 → €3.54 | +124.1% |
下落トップ
| # | 前 → 現在 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Charizard | €11.13 → €1.97 | -82.3% |
| 02 | M Sceptile-EX | €38.15 → €9.38 | -75.4% |
| 03 | Greninja | €5.66 → €1.87 | -67.0% |
| 04 | Articuno | €3.25 → €1.15 | -64.6% |
| 05 | Seviper | €5.16 → €1.90 | -63.2% |
| 06 | Magnemite | €3.07 → €1.27 | -58.6% |
| 07 | Shaymin VSTAR | €3.26 → €1.35 | -58.6% |
| 08 | Charizard | €34.58 → €16.86 | -51.2% |
| 09 | Camerupt-EX | €3.98 → €1.96 | -50.8% |
| 10 | Charizard | €11.38 → €5.79 | -49.1% |
| 11 | Buzzwole | €4.89 → €2.49 | -49.1% |
| 12 | Espathra | €2.74 → €1.49 | -45.6% |
| 13 | Shadow Rider Calyrex VMAX | €4.20 → €2.33 | -44.5% |
| 14 | Eevee | €16.16 → €9.13 | -43.5% |
| 15 | Meowth | €7.99 → €4.57 | -42.8% |
四半期アーカイブ
- Q2 2026