One Piece Card Game
価格変動 · Q3 2026
Q3 2026のOne Piece Card Game価格変動トップ(2026-07-01〜2026-09-30、EUR価格履歴より)。
Q3 2026 (2026-07-01 → 2026-09-30)
上昇トップ
| # | 前 → 現在 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Sanji - OP06-119 (Manga) | $4.10 → $2,284.36 | +55,616.1% |
| 02 | Koby (EB04-044) (Manga) | $2.06 → $627.24 | +30,348.5% |
| 03 | Ms. All Sunday (SP) | $1.60 → $311.51 | +19,369.4% |
| 04 | Ms. All Sunday (SP) | $3.62 → $527.10 | +14,460.8% |
| 05 | Shanks (SP) | $1.77 → $196.36 | +10,993.8% |
| 06 | Dracule Mihawk - OP12-030 (SP) | $1.39 → $140.18 | +9,984.9% |
| 07 | Stussy (SP) | $2.23 → $144.32 | +6,371.7% |
| 08 | Sogeking (Manga) | $9.50 → $567.74 | +5,876.2% |
| 09 | Monkey.D.Luffy - OP09-119 (SP) | $7.04 → $368.00 | +5,127.3% |
| 10 | Smoker - OP10-030 (SP) | $1.57 → $80.80 | +5,046.5% |
| 11 | Monkey.D.Luffy - EB02-061 (SP) | $9.69 → $478.67 | +4,839.8% |
| 12 | Donquixote Rosinante (SP) | $3.26 → $157.82 | +4,741.1% |
| 13 | Boa Hancock (OP01-078) (Alternate Art) | $1.20 → $55.56 | +4,530.0% |
| 14 | Hody Jones (SPR) | $11.75 → $507.13 | +4,216.0% |
| 15 | Nami (SP) | $24.16 → $869.50 | +3,498.9% |
下落トップ
四半期アーカイブ
- Q3 2026
- Q2 2026