Disney Lorcana
価格変動 · Q3 2026
Q3 2026のDisney Lorcana価格変動トップ(2026-07-01〜2026-09-30、EUR価格履歴より)。
Q3 2026 (2026-07-01 → 2026-09-30)
上昇トップ
| # | 前 → 現在 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Pocahontas — Peacekeeper | $3.56 → $21.49 | +503.7% |
| 02 | Max Goof — Chart Topper | $5.35 → $25.35 | +373.8% |
| 03 | Stitch — Carefree Surfer | $4.83 → $17.38 | +259.8% |
| 04 | Hercules — Mighty Leader | $1.70 → $5.91 | +247.6% |
| 05 | Let It Go | $1.05 → $3.58 | +241.0% |
| 06 | Powerline — World's Greatest Rock Star | $1.06 → $3.57 | +236.8% |
| 07 | Ariel — Spectacular Singer | $1.34 → $4.09 | +205.2% |
| 08 | Mickey Mouse — Brave Little Tailor | $4.76 → $14.43 | +203.2% |
| 09 | Circle of Life | $6.86 → $20.02 | +191.8% |
| 10 | Akood et Emuti | $1.70 → $4.66 | +174.1% |
| 11 | Kuzco — Temperamental Emperor | $19.68 → $51.90 | +163.7% |
| 12 | Elsa — Spirit of Winter | $2.02 → $5.30 | +162.4% |
| 13 | Mickey Mouse — True Friend | $37.54 → $96.38 | +156.7% |
| 14 | Mickey Mouse — Musketeer | $44.62 → $112.68 | +152.5% |
| 15 | Stitch — Carefree Surfer | $6.83 → $17.05 | +149.6% |
下落トップ
| # | 前 → 現在 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Yzma — Conniving Chemist | $8.39 → $1.12 | -86.7% |
| 02 | Clarabelle — Light on Her Hooves | $11.78 → $2.05 | -82.6% |
| 03 | Tiana — Restaurant Owner | $8.88 → $2.61 | -70.6% |
| 04 | Bagheera — Guardian Jaguar | $3.36 → $1.11 | -67.0% |
| 05 | Tinker Bell — Insistent Fairy | $3.38 → $1.12 | -66.9% |
| 06 | Webby Vanderquack — Junior Prospector | $6.12 → $2.26 | -63.1% |
| 07 | Scrooge Mcduck — Resourceful Miser | $4.88 → $1.95 | -60.0% |
| 08 | Maui — Half-Shark | $14.20 → $6.47 | -54.4% |
| 09 | Namaari — Single-Minded Rival | $7.35 → $3.46 | -52.9% |
| 10 | Aurora — Waking Beauty | $3.30 → $1.56 | -52.7% |
| 11 | Pegasus — Gift for Hercules | $49.00 → $25.69 | -47.6% |
| 12 | Minnie Mouse — Storyteller | $1.87 → $1.02 | -45.5% |
| 13 | Sisu — Empowered Sibling | $3.10 → $1.78 | -42.6% |
| 14 | Wreck-it Ralph — Raging Wrecker | $2.23 → $1.30 | -41.7% |
| 15 | Mowgli — Man Cub | $3.74 → $2.25 | -39.8% |
四半期アーカイブ
- Q3 2026